精测电子300567今日新股申购指南 精测电子打新技巧
精测电子300567今日新股申购指南 精测电子打新技巧
精测电子300567今日新股申购指南,如何打新股能够提高中签率,怎么申购精测电子300567这只新股才能赚钱?申购精测电子300567这只新股要多少资金!


精测电子11月11日开启申购,其中网上发行2000万股,申购代码300567,申购价格19.92元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为20000股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为平板显示检测系统的研发、生产与销售。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300567 | 股票简称 | 精测电子 |
| 申购代码 | 300567 | 发行价 | 19.92元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2016.11.11 | 网上发行数量 | 2000万股 |
| 总发行数量 | 申购股数上限 | 20000股 | |
| 顶格申购需配市值 | 20万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.11.14 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充流动资金项目 | 15000.00 |
| 武汉FPD检测系统生产研发基地建设项目 | 21067.70 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.380 | 2.980 | 1.820 | 1.140 |
| 净资产(亿元) | 2.590 | 1.740 | 1.310 | 0.800 |
| 营业收入(亿元) | 4.180 | 2.540 | 1.440 | 0.640 |
| 净利润(亿元) | 0.770 | 0.500 | 0.500 | 0.250 |
| 资本公积(亿元) | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.190 |
| 未分配利润(亿元) | 1.490 | 0.810 | 0.510 | 0.440 |
| 基本每股收益(元) | 1.280 | 0.840 | 0.830 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.280 | 0.840 | 0.830 | - |
| 每股经营现金流(元) | 0.670 | -0.610 | 0.770 | 0.740 |
| 净资产收益率(加权,%) | 37.570 | 34.740 | 47.470 | - |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











