深港通最新消息:12月5日沪深两市停复牌一览
今天是12月5日,深港通将正式开通,深港通对沪深两市有什么影响呢?今天沪深两市都有哪些上市公司停牌和复牌呢?


12月5日沪深两市上市公司停复牌公告一览表
据统计,2016年12月5日沪深两市共计有20家企业停牌或复牌。具体停复牌名单如下:
12月5日沪深两市上市公司停复牌公告一览
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 000821 | 京山轻机 | 2016-12-59:30 | 停牌 | 临时停牌 | |
| 002260 | 德奥通航 | 2016-12-59:30 | 停牌 | 临时停牌 | |
| 002579 | 中京电子 | 2016-12-59:30 | 停牌 | 临时停牌 | |
| 300490 | 华自科技 | 2016-12-59:30 | 停牌 | 临时停牌 | |
| 000035 | 中国天楹 | 2016-12-59:30 | 2016-12-59:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 000516 | 国际医学 | 2016-12-59:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002198 | 嘉应制药 | 2016-12-59:30 | 2016-12-59:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002289 | *ST宇顺 | 2016-12-59:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002386 | 天原集团 | 2016-12-59:30 | 2016-12-59:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2016-12-59:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 300328 | 宜安科技 | 2016-12-59:30 | 2016-12-59:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300353 | 东土科技 | 2016-12-59:30 | 2016-12-59:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300391 | 康跃科技 | 2016-12-59:30 | 2016-12-59:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300457 | 赢合科技 | 2016-12-59:30 | 2016-12-59:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 600228 | 昌九生化 | 2016-12-59:30 | 2016-12-59:30 | 今起复牌 | 重要公告 |
| 600233 | 圆通速递 | 2016-12-59:30 | 2016-12-59:30 | 今起复牌 | 重要公告 |
| 600246 | 万通地产 | 2016-12-59:30 | 2016-12-59:30 | 今起复牌 | 重要公告 |
| 600339 | *ST天利 | 2016-12-59:30 | 2016-12-59:30 | 今起复牌 | 重要公告 |
| 600358 | 国旅联合 | 2016-12-59:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 601116 | 三江购物 | 2016-12-59:30 | 2016-12-69:30 | 停牌1天 | 未披露股票交易异常波动公告 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











