吉比特603444新股中签号查询 吉比特配号结果公布
吉比特603444新股中签号查询 吉比特配号结果公布
吉比特603444新股中签号查询,吉比特603444中签号出炉。吉比特603444配号结果也在同一时间公布了,具体如下:

吉比特12月22日开启申购,其中网上发行1780万股,申购代码732444,申购价格54.00元 ,发行市盈率为22.96倍,单一账户申购上限为17000股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603444 | 股票简称 | 吉 比 特 |
| 申购代码 | 732444 | 发行价 | 54.00元 |
| 发行市盈率 | 22.96倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2016.12.22 | 网上发行数量 | 1780万股 |
| 总发行数量 | 申购股数上限 | 17000股 | |
| 顶格申购需配市值 | 17万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.12.23 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 后援及支撑平台建设项目 | 2419.99 |
| 其他与主营业务相关的营运资金 | 30000.00 |
| 网络游戏系列产品升级及开发建设项目 | 9600.61 |
| 厦门吉比特集美园区项目(软件园三期研发中心建设项目) | 32005.41 |
| 运营中心建设项目 | 15945.55 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 6.200 | 4.540 | 3.220 | 4.320 |
| 净资产(亿元) | 4.910 | 3.370 | 2.040 | 1.960 |
| 营业收入(亿元) | 3.000 | 3.230 | 2.770 | 2.440 |
| 净利润(亿元) | 1.750 | 1.940 | 1.580 | 1.590 |
| 资本公积(亿元) | 0.070 | 0.060 | 0.070 | 0.510 |
| 未分配利润(亿元) | 3.960 | 2.510 | 1.270 | 0.520 |
| 基本每股收益(元) | 3.280 | 3.630 | 2.860 | 2.120 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | 2.120 |
| 每股经营现金流(元) | 3.500 | 3.820 | 3.470 | 2.630 |
| 净资产收益率(加权,%) | 43.740 | 67.720 | 101.850 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











