上海天洋603330新股中签号查询 上海天洋配号结果公布
上海天洋603330新股中签号查询 上海天洋配号结果公布
上海天洋603330新股中签号查询,上海天洋603330中签号出炉。上海天洋603330配号结果也在同一时间公布了,具体如下:

上海天洋1月25日开启申购,其中网上发行1500万股,申购代码732330,申购价格18.19元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为15000股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA热熔胶的生产,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603330 | 股票简称 | 上海天洋 |
| 申购代码 | 732330 | 发行价 | 18.19元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.01.25 | 网上发行数量 | 1500万股 |
| 总发行数量 | 申购股数上限 | 15000股 | |
| 顶格申购需配市值 | 15万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.01.26 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充流动资金等一般用途 | 12000.00 |
| 年产3.1亿㎡热熔胶网膜项目 | 6120.92 |
| 年产4800万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目 | 4333.00 |
| 信息化系统建设项目 | 200.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 3.830 | 3.250 | 2.910 | 5.310 |
| 净资产(亿元) | 3.090 | 2.590 | 2.200 | 4.650 |
| 营业收入(亿元) | 3.510 | 3.240 | 2.980 | 5.610 |
| 净利润(亿元) | 0.500 | 0.390 | 0.330 | 0.960 |
| 资本公积(亿元) | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 2.730 |
| 未分配利润(亿元) | 0.770 | 0.320 | -0.030 | 0.100 |
| 基本每股收益(元) | 1.120 | 0.860 | 0.730 | 0.540 |
| 稀释每股收益(元) | 1.120 | 0.860 | 0.730 | 0.540 |
| 每股经营现金流(元) | 1.070 | 0.430 | 0.490 | - |
| 净资产收益率(加权,%) | 17.710 | 16.140 | 16.190 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











