今日新股申购一览:宣亚国际今日申购 申购代码300612发行价16.14元
周五(2月3日),宣亚国际拟于深交所公开发行股票1800万股,其中网上发行1800万股,发行市盈率22.98倍。申购代码为“300612”,发行价16.14元。行业市盈率51.74倍,申购上限1.8万股,顶格申购需市值18万元,中签缴款日2月7日。
公司一直从事整合营销传播服务,主营业务按盈利模式分为常年顾问服务、项目服务两类;按传播渠道不同,分为传统营销、数字营销两大业务板块。
宣亚国际300612新股档案 | ||||
---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 300612 | 股票简称 | 宣亚国际 |
申购代码 | 300612 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 16.14 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 营销服务 | 参考行业市盈率 | 51.74 | |
网上发行日期 | 2017-02-03(周五) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(万股) | 1800 | 网下配售数量(万股) | ||
申购数量上限(万股) | 1.80 | 总发行数量(万股) | ||
申购资金上限(万元) | 29.05 | 顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | |
发行费用(万元) | 4149 | 实际募资总额(亿元) | ||
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 2.61 | 发行后每股净资产(元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | |||
网上每中一签约(万元) | 网下配售认购倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 |
公司简介 | |||
主营业务 | |||
募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
1 | 数字营销平台项目 | 10961.33 | |
2 | 信息化数字平台升级项目 | 936.42 | |
3 | 境内业务网络扩建项目 | 1626.85 | |
4 | 境外业务网络建设项目 | 3997.76 | |
5 | 补充流动资金项目 | 7380.48 | |
投资金额总计 | 24902.84 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
数据来源:招股意向书、申报稿宣亚国际财务指标 | |||
---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
总资产(亿元) | 1.82 | 1.78 | 1.68 |
股东权益合计(亿元) | 0.94 | 0.93 | 0.77 |
营业收入(亿元) | 2.67 | 2.67 | 3.01 |
净利润(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
资本公积(亿元) | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润(亿元) | 0.08 | 0.42 | 0.30 |
每股净资产(元) | 1.62 | 2.01 | 1.71 |
基本每股收益(元) | 0.16 | 0.28 | 0.19 |
稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.28 | 0.19 |
每股现金流(元) | 1.15 | 0.56 | 0.00 |
净资产收益率(%) | 9.29 | 13.89 | 10.82 |
截止日期:2015-02-16 周一宣亚国际财务十大股东 | |||
---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
1 | 北京宣亚国际投资有限公司 | 27000000 | 50.00 |
2 | 北京橙色动力咨询中心(有限合伙) | 9000000 | 16.67 |
3 | 北京伟岸仲合咨询中心(有限合伙) | 8000000 | 14.81 |
4 | 北京金凤银凰咨询中心(有限合伙) | 7300000 | 13.52 |
5 | BBDO亚太有限公司 | 2700000 | 5.00 |
合计 | 54000000 | 100.00 |
宣亚国际IPO初步询价及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | 融资首次公告日 | |
2 | 询价推介日 | |
3 | 2017-01-25 | 网上路演公告日 |
4 | 2017-01-26 | 网上路演日 |
5 | 2017-02-06 | 网上中签率公告日 |
6 | 网上中签率结果公告日 | |
7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文