今日新股申购一览表:富瀚微今日申购 申购代码300613发行价55.64元
周三(2月8日),海峡环保、富瀚微首次公开发行股票网上发行。
富瀚微拟于深交所公开发行股票1111.15万股,其中网上发行1111.15万股,发行市盈率22.99倍。申购代码为“300613”,发行价55.64元。行业市盈率73.13倍,申购上限1.1万股,顶格申购需市值11万元,中签缴款日2月10日。
公司主业为数字信号处理芯片的研发和销售,并提供专业技术服务。
富瀚微300613新股档案 | ||||
---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 300613 | 股票简称 | 富瀚微 |
申购代码 | 300613 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 55.64 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 集成电路 | 参考行业市盈率 | 73.13 | |
网上发行日期 | 2017-02-08(周三) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(万股) | 1111 | 网下配售数量(万股) | ||
申购数量上限(万股) | 1.10 | 总发行数量(万股) | ||
申购资金上限(万元) | 61.20 | 顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | |
发行费用(万元) | 5123 | 实际募资总额(亿元) | ||
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 8.16 | 发行后每股净资产(元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | |||
网上每中一签约(万元) | 网下配售认购倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 |
公司简介 | |||
主营业务 | |||
募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新一代模拟高清摄像机ISP芯片项目 | 8079.00 | |
2 | 全高清网络摄像机SoC芯片项目 | 12197.00 | |
3 | 面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目 | 12405.00 | |
4 | 基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目 | 15395.00 | |
5 | 补充与主营业务相关的营运资金 | 12000.00 | |
投资金额总计 | 60076.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
数据来源:招股意向书、申报稿富瀚微财务指标 | |||
---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
总资产(亿元) | 1.51 | 0.83 | 0.44 |
股东权益合计(亿元) | 1.07 | 0.62 | 0.32 |
营业收入(亿元) | 1.75 | 1.23 | 0.53 |
净利润(亿元) | 0.38 | 0.29 | 0.13 |
资本公积(亿元) | 0.13 | 0.05 | 0.03 |
未分配利润(亿元) | 0.58 | 0.52 | 0.23 |
每股净资产(元) | 3.21 | 16.54 | 0.95 |
基本每股收益(元) | 1.24 | 7.72 | 0.44 |
稀释每股收益(元) | 1.24 | 7.72 | 0.44 |
每股现金流(元) | 0.95 | 8.91 | 0.08 |
净资产收益率(%) | 35.28 | 46.71 | 41.50 |
截止日期:2015-02-16 周一富瀚微财务十大股东 | |||
---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
1 | 杰智控股有限公司 | 9963000 | 29.89 |
2 | 上海朗瀚投资管理有限公司 | 7228300 | 21.68 |
3 | 陈春梅 | 5988000 | 17.96 |
4 | 杨小奇 | 3399000 | 10.20 |
5 | 上海腾瀚投资管理中心(有限合伙) | 2690000 | 8.07 |
6 | 何辉 | 1833000 | 5.50 |
7 | 龚传军 | 1122000 | 3.37 |
8 | 万建军 | 1110000 | 3.33 |
合计 | 33333300 | 100.00 |
富瀚微IPO初步询价及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | 融资首次公告日 | |
2 | 询价推介日 | |
3 | 2017-02-06 | 网上路演公告日 |
4 | 2017-02-07 | 网上路演日 |
5 | 2017-02-09 | 网上中签率公告日 |
6 | 网上中签率结果公告日 | |
7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文