新股申购最新消息:海峡环保今日申购 申购代码732817发行价4.04元
周三(2月8日),海峡环保、富瀚微首次公开发行股票网上发行。
海峡环保拟于上交所公开发行股票11250万股,其中网上发行3350万股,发行市盈率22.99倍。申购代码为“732817”,发行价4.04元。行业市盈率24.34倍,申购上限3.3万股,顶格申购需市值33万元,中签缴款日2月10日。
公司提供市政生活污水处理服务,在特许经营区域范围内负责市政生活污水处理设施的投资、运营、管理及维护。
海峡环保603817新股档案 | ||||
---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 603817 | 股票简称 | 海峡环保 |
申购代码 | 732817 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 4.04 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 水务Ⅲ | 参考行业市盈率 | 24.30 | |
网上发行日期 | 2017-02-08(周三) | 网下配售日期 | 2017-02-08(周三) | |
网上发行数量(万股) | 3350 | 网下配售数量(万股) | ||
申购数量上限(万股) | 3.30 | 总发行数量(万股) | ||
申购资金上限(万元) | 13.33 | 顶格申购需配市值(万元) | 33.00 | |
发行费用(万元) | 4116 | 实际募资总额(亿元) | ||
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 2.46 | 发行后每股净资产(元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | |||
网上每中一签约(万元) | 网下配售认购倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
初步询价累计报价股数(万股) | 2629490.00 | 初步询价累计报价倍数 | 332.85 |
公司简介 | 污水处理及其再生利用;对污水厂及污水收集、处理、排放设施的投资、建设、管理、维护;给排水工程的咨询、设计;设备销售安装;污水处理、污泥处理的研发、开发、技术转让;城市污水处理作业人员的培训考核鉴定工作;水污染治理;固体废物治理及发电(不含危险废物处理)。 | ||
主营业务 | 从事污水处理业务,主营污水处理设施的投资、运营管理及维护。 | ||
募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
1 | 福州市洋里污水处理厂四期工程项目 | 33064.54 | |
2 | 补充流动资金 | 8269.46 | |
投资金额总计 | 41334.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
数据来源:招股意向书、申报稿海峡环保财务指标 | |||
---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
总资产(亿元) | 11.84 | 8.64 | 6.65 |
股东权益合计(亿元) | 7.46 | 4.77 | 5.34 |
营业收入(亿元) | 2.50 | 1.80 | 1.53 |
净利润(亿元) | 0.93 | 0.80 | 0.58 |
资本公积(亿元) | 3.18 | 1.05 | 1.05 |
未分配利润(亿元) | 0.83 | 0.78 | 1.43 |
每股净资产(元) | 2.21 | 1.77 | 1.98 |
基本每股收益(元) | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
稀释每股收益(元) | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
每股现金流(元) | 0.23 | 0.47 | 0.47 |
净资产收益率(%) | 12.48 | 16.74 | 10.92 |
截止日期:2015-02-16 周一海峡环保财务十大股东 | |||
---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
1 | 福州市水务投资发展有限公司 | 270000000 | 80.00 |
2 | 上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙) | 27000000 | 8.00 |
3 | 上海联新投资中心(有限合伙) | 18300000 | 5.42 |
4 | 北控中科成环保集团有限公司 | 16800000 | 4.98 |
5 | 福州市投资管理公司 | 5400000 | 1.60 |
合计 | 337500000 | 100.00 |
海峡环保IPO初步询价及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | 2017-01-23 | 融资首次公告日 |
2 | 2017-01-25 | 询价推介日 |
3 | 2017-02-06 | 网上路演公告日 |
4 | 2017-02-07 | 网上路演日 |
5 | 2017-02-09 | 网上中签率公告日 |
6 | 网上中签率结果公告日 | |
7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文