三星新材603578新股中签率是多少?三星新材新股中签率公布
三星新材603578新股中签率是多少?三星新材新股中签率公布
三星新材603578新股中签率是多少呢?如何申购三星新材这只新股才能提高中签率?申购三星新材这只新股赚钱吗?

三星新材2月22日开启申购,公司此次发行总数为2200万股,其中网上发行850万股,申购代码732578,申购价格12.26元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为8000股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为聚氯乙烯塑料粒子及制品生产,钢化、镀膜、丝印玻璃加工制造,玻璃门注塑、中空玻璃门生产、销售;货物进出口,技术进出口。(以上经营范围中涉及行政许可的项目,凭行政许可证件经营)。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603578 | 股票简称 | 三星新材 |
| 申购代码 | 732578 | 发行价 | 12.26元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.02.22 | 网上发行数量 | 850万股 |
| 总发行数量 | 2200.00万股 | 申购股数上限 | 8000股 |
| 顶格申购需配市值 | 8万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.02.23 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充流动资金 | 3000.00 |
| 年产12万套大容积冰箱玻璃门体生产项目 | 9291.82 |
| 年产30万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目 | 6875.89 |
| 研发中心建设项目 | 2530.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 2.880 | 2.740 | 2.760 | 2.260 |
| 净资产(亿元) | 2.260 | 2.110 | 1.770 | 1.430 |
| 营业收入(亿元) | 2.380 | 2.360 | 2.220 | 1.950 |
| 净利润(亿元) | 0.380 | 0.340 | 0.340 | 0.320 |
| 资本公积(亿元) | 0.640 | |||
| 未分配利润(亿元) | 0.840 | 0.730 | 0.420 | 0.120 |
| 基本每股收益(元) | 0.570 | 0.520 | 0.490 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.570 | 0.490 | ||
| 每股经营现金流(元) | 0.600 | 0.690 | 0.500 | 0.400 |
| 净资产收益率(加权,%) | 17.870 | 17.730 | 21.330 | 23.760 |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】

>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











