今日新股申购一览表:三星新材今日申购 申购代码732578发行价12.26元
周三(2月22日),海量数据、三星新材、麦格米特首次公开发行股票网上发行,全部顶格申购需配市值33.5万元。
三星新材拟于上交所公开发行2200万股,其中网上发行850万股,发行市盈率为22.99倍,网上申购代码为“732578”,发行价格为12.26元/股。行业市盈率35.3倍,申购上限8000股,顶格申购需市值8万元,中签缴款日2月24日。
公司是主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及家电玻璃的设计、研发、生产与销售。公司的玻璃门体主要应用于冷柜、酒柜、展示柜和冰箱等,家电玻璃产品主要应用于冰箱,作为其外饰面和层架玻璃等。
三星新材603578新股档案 | ||||
---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 603578 | 股票简称 | 三星新材 |
申购代码 | 732578 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 12.26 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 玻璃制造 | 参考行业市盈率 | 34.72 | |
网上发行日期 | 2017-02-22(周三) | 网下配售日期 | 2017-02-22(周三) | |
网上发行数量(万股) | 850 | 网下配售数量(万股) | ||
申购数量上限(万股) | 0.80 | 总发行数量(万股) | ||
申购资金上限(万元) | 9.81 | 顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | |
发行费用(万元) | 5274 | 实际募资总额(亿元) | ||
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 3.35 | 发行后每股净资产(元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | |||
网上每中一签约(万元) | 网下配售认购倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
初步询价累计报价股数(万股) | 1297440.00 | 初步询价累计报价倍数 | 961.07 |
公司简介 | 一般经营项目:聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售,钢化玻璃、镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体的设计、生产与销售;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
主营业务 | 各类低温储藏设备玻璃门体及家电玻璃的设计、研发、生产与销售。 | ||
募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产12万套大容积冰箱玻璃门体生产项目 | 9291.82 | |
2 | 年产30万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目 | 6875.89 | |
3 | 研发中心建设项目 | 2530.00 | |
4 | 补充流动资金 | 3000.00 | |
投资金额总计 | 21697.71 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
数据来源:招股意向书、申报稿三星新材财务指标 | |||
---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
总资产(亿元) | 2.74 | 2.76 | 2.26 |
股东权益合计(亿元) | 2.11 | 1.77 | 1.43 |
营业收入(亿元) | 2.36 | 2.22 | 1.95 |
净利润(亿元) | 0.34 | 0.34 | 0.32 |
资本公积(亿元) | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
未分配利润(亿元) | 0.73 | 0.42 | 0.12 |
每股净资产(元) | 3.20 | 2.68 | 2.17 |
基本每股收益(元) | 0.52 | 0.52 | 0.49 |
稀释每股收益(元) | 0.52 | 0.52 | 0.49 |
每股现金流(元) | 0.69 | 0.50 | 0.40 |
净资产收益率(%) | 16.29 | 19.27 | 22.13 |
截止日期:2015-02-16 周一三星新材财务十大股东 | |||
---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
1 | 杨敏 | 30808800 | 46.68 |
2 | 杨阿永 | 25291200 | 38.32 |
3 | 德华创业投资有限公司 | 9900000 | 15.00 |
合计 | 66000000 | 100.00 |
三星新材IPO初步询价及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | 2017-02-13 | 融资首次公告日 |
2 | 2017-02-15 | 询价推介日 |
3 | 2017-02-20 | 网上路演公告日 |
4 | 2017-02-21 | 网上路演日 |
5 | 2017-02-23 | 网上中签率公告日 |
6 | 网上中签率结果公告日 | |
7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文