新股申购最新消息:牧高笛今日申购 申购代码732908发行价16.37元
周四(2月23日),牧高笛、尚品宅配、寒锐钴业首次公开发行股票网上发行。
牧高笛拟于上交所公开发行股票1669万股,其中网上发行1669万股,发行市盈率22.99倍。申购代码为“732908”,发行价16.37元。行业市盈率40.46倍,申购上限1.6万股,顶格申购需市值16万元,中签缴款日2月27日。
牧高笛603908新股档案 | ||||
---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 603908 | 股票简称 | 牧高笛 |
申购代码 | 732908 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 16.37 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 其他纺织 | 参考行业市盈率 | 41.94 | |
网上发行日期 | 2017-02-23(周四) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(万股) | 1669 | 网下配售数量(万股) | ||
申购数量上限(万股) | 1.60 | 总发行数量(万股) | ||
申购资金上限(万元) | 26.19 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | |
发行费用(万元) | 4507 | 实际募资总额(亿元) | ||
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 3.88 | 发行后每股净资产(元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | |||
网上每中一签约(万元) | 网下配售认购倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 |
公司简介 | |||
主营业务 | |||
募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
1 | 牧高笛“一站式”营销渠道建设项目 | 14505.92 | |
2 | 牧高笛O2O管理系统及信息化建设项目 | 1880.98 | |
3 | 牧高笛仓储中心及产品展示厅项目 | 3150.10 | |
4 | 补充流动资金项目 | 3277.53 | |
投资金额总计 | 22814.53 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
数据来源:招股意向书、申报稿牧高笛财务指标 | |||
---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
总资产(亿元) | 3.35 | 2.98 | 2.40 |
股东权益合计(亿元) | 1.42 | 1.31 | 1.10 |
营业收入(亿元) | 4.32 | 3.98 | 3.16 |
净利润(亿元) | 0.35 | 0.46 | 0.35 |
资本公积(亿元) | 0.18 | 0.18 | 0.35 |
未分配利润(亿元) | 0.57 | 0.49 | 0.32 |
每股净资产(元) | 2.83 | 0.00 | 0.00 |
基本每股收益(元) | 0.70 | 0.92 | 0.95 |
稀释每股收益(元) | 0.70 | 0.92 | 0.95 |
每股现金流(元) | 0.20 | 0.09 | 0.67 |
净资产收益率(%) | 24.76 | 35.09 | 31.68 |
截止日期:2015-02-16 周一牧高笛财务十大股东 | |||
---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
1 | 杭州东极青华投资有限公司 | 35440853 | 70.88 |
2 | 宁波市嘉拓贸易发展有限公司 | 8199842 | 16.40 |
3 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3044350 | 6.09 |
4 | 浙江红土创业投资有限公司 | 1323650 | 2.65 |
5 | 杭州红土创业投资有限公司 | 926558 | 1.85 |
6 | 徐静 | 228160 | 0.46 |
7 | 马其刚 | 152107 | 0.30 |
8 | 周艳 | 152107 | 0.30 |
9 | 杜素珍 | 76053 | 0.15 |
10 | 周新伟 | 76053 | 0.15 |
合计 | 49619733 | 99.23 |
牧高笛IPO初步询价及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | 融资首次公告日 | |
2 | 询价推介日 | |
3 | 2017-02-21 | 网上路演公告日 |
4 | 2017-02-22 | 网上路演日 |
5 | 2017-02-24 | 网上中签率公告日 |
6 | 网上中签率结果公告日 | |
7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文