新股申购最新消息:泰禾光电今日申购 申购代码732656发行价21.91元
周四(3月9日),泰禾光电、华瑞股份首次公开发行股票网上发行。
泰禾光电拟于上交所公开发行股票1899万股,其中网上发行1899万股,发行市盈率22.98倍。申购代码为“732656”,发行价21.91元。行业市盈率77.01倍,申购上限1.8万股,顶格申购需市值18万元,中签缴款日3月13日。
泰禾光电603656新股档案 | ||||
---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 603656 | 股票简称 | 泰禾光电 |
申购代码 | 732656 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 21.91 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 其它专用机械 | 参考行业市盈率 | 77.01 | |
网上发行日期 | 2017-03-09(周四) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(万股) | 1899 | 网下配售数量(万股) | ||
申购数量上限(万股) | 1.80 | 总发行数量(万股) | ||
申购资金上限(万元) | 39.44 | 顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | |
发行费用(万元) | 4855 | 实际募资总额(亿元) | ||
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 6.34 | 发行后每股净资产(元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | |||
网上每中一签约(万元) | 网下配售认购倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 |
公司简介 | |||
主营业务 | |||
募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
1 | 智能检测分选装备扩建项目 | 14974.06 | |
2 | 工业机器人及自动化成套装备产业化项目 | 9500.70 | |
3 | 研发中心建设项目 | 9342.20 | |
4 | 营销服务体系建设项目 | 2934.33 | |
投资金额总计 | 36751.29 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
数据来源:招股意向书、申报稿泰禾光电财务指标 | |||
---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
总资产(亿元) | 3.18 | 2.47 | 1.79 |
股东权益合计(亿元) | 2.49 | 1.87 | 1.39 |
营业收入(亿元) | 2.73 | 2.10 | 1.42 |
净利润(亿元) | 0.73 | 0.59 | 0.40 |
资本公积(亿元) | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
未分配利润(亿元) | 1.27 | 0.73 | 0.31 |
每股净资产(元) | 4.37 | 3.29 | 2.43 |
基本每股收益(元) | 1.28 | 1.04 | 0.75 |
稀释每股收益(元) | 1.28 | 1.04 | 0.75 |
每股现金流(元) | 0.99 | 0.94 | 0.63 |
净资产收益率(%) | 29.17 | 31.60 | 28.72 |
截止日期:2015-02-16 周一泰禾光电财务十大股东 | |||
---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
1 | 许大红 | 28879200 | 50.69 |
2 | 葛苏徽 | 5121000 | 8.99 |
3 | 颜天信 | 5058000 | 8.88 |
4 | 唐麟 | 4590000 | 8.06 |
5 | 浙江正茂创业投资有限公司 | 2790000 | 4.90 |
6 | 天津海达创业投资管理有限公司 | 2376000 | 4.17 |
7 | 新疆精益股权投资合伙企业(有限合伙) | 2268000 | 3.98 |
8 | 宁波海达鼎兴创业投资有限公司 | 1836000 | 3.22 |
9 | 郭芃 | 1620000 | 2.84 |
10 | 吴建同 | 910800 | 1.60 |
合计 | 55449000 | 97.33 |
泰禾光电IPO初步询价及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | 融资首次公告日 | |
2 | 询价推介日 | |
3 | 2017-03-07 | 网上路演公告日 |
4 | 2017-03-08 | 网上路演日 |
5 | 2017-03-10 | 网上中签率公告日 |
6 | 网上中签率结果公告日 | |
7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文