今日新股申购一览表:久吾高科今日申购 申购代码300631发行价11.97元
周一(3月13日),新劲刚、久吾高科首次公开发行股票网上发行。
久吾高科拟于深交所公开发行股票1610万股,其中网上发行1610万股,发行市盈率22.98倍。申购代码为“300631”,发行价11.97元。行业市盈率77.41倍,申购上限1.6万股,顶格申购需市值16万元,中签缴款日3月15日。
久吾高科300631新股档案 | ||||
---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 300631 | 股票简称 | 久吾高科 |
申购代码 | 300631 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 11.97 | 发行市盈率 | 19.78 | |
市盈率参考行业 | 其他化学制品 | 参考行业市盈率 | 47.76 | |
网上发行日期 | 2017-03-13(周一) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(万股) | 1610 | 网下配售数量(万股) | ||
申购数量上限(万股) | 1.60 | 总发行数量(万股) | ||
申购资金上限(万元) | 19.15 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | |
发行费用(万元) | 3852 | 实际募资总额(亿元) | ||
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 7.89 | 发行后每股净资产(元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | |||
网上每中一签约(万元) | 网下配售认购倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 |
公司简介 | |||
主营业务 | |||
募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
1 | 陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目 | 10469.50 | |
2 | 面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目 | 4950.00 | |
投资金额总计 | 15419.50 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
数据来源:招股意向书、申报稿久吾高科财务指标 | |||
---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
总资产(亿元) | 5.14 | 5.34 | 3.61 |
股东权益合计(亿元) | 3.11 | 2.56 | 1.92 |
营业收入(亿元) | 2.87 | 2.73 | 2.02 |
净利润(亿元) | 0.59 | 0.69 | 0.56 |
资本公积(亿元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
未分配利润(亿元) | 2.35 | 1.81 | 1.24 |
每股净资产(元) | 6.42 | 5.29 | 3.96 |
基本每股收益(元) | 1.23 | 1.42 | 1.15 |
稀释每股收益(元) | 1.23 | 1.42 | 1.15 |
每股现金流(元) | -0.28 | 1.14 | 0.69 |
净资产收益率(%) | 19.23 | 26.93 | 29.02 |
截止日期:2015-02-16 周一久吾高科财务十大股东 | |||
---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
1 | 上海德汇集团有限公司 | 20000000 | 41.63 |
2 | 上海青骓蹑影投资管理合伙企业(有限合伙) | 7200000 | 14.99 |
3 | 南京工业大学资产经营有限公司 | 6300000 | 13.11 |
4 | 杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙) | 4132500 | 8.60 |
5 | 邢卫红 | 1700274 | 3.54 |
6 | 范益群 | 1500274 | 3.12 |
7 | 南京捷奕创业投资合伙企业(有限合伙) | 1300800 | 2.71 |
8 | 杭州维思投资合伙企业(有限合伙) | 802470 | 1.67 |
9 | 杨刚 | 400000 | 0.83 |
10 | 杨建民 | 300000 | 0.62 |
合计 | 43636318 | 90.82 |
久吾高科IPO初步询价及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | 融资首次公告日 | |
2 | 询价推介日 | |
3 | 2017-03-09 | 网上路演公告日 |
4 | 2017-03-10 | 网上路演日 |
5 | 2017-03-14 | 网上中签率公告日 |
6 | 网上中签率结果公告日 | |
7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文