新股申购最新消息:新劲刚今日申购 申购代码300629发行价8.28元
周一(3月13日),新劲刚、久吾高科首次公开发行股票网上发行。
新劲刚拟于深交所公开发行股票1666.67万股,其中网上发行1666.67万股,发行市盈率22.97倍。申购代码为“300629”,发行价8.28元。行业市盈率73.19倍,申购上限1.65万股,顶格申购需市值16.5万元,中签缴款日3月15日。
新劲刚300629新股档案 | ||||
---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 300629 | 股票简称 | 新劲刚 |
申购代码 | 300629 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 8.28 | 发行市盈率 | 22.97 | |
市盈率参考行业 | 金属制品 | 参考行业市盈率 | 73.19 | |
网上发行日期 | 2017-03-13(周一) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(万股) | 1666 | 网下配售数量(万股) | ||
申购数量上限(万股) | 1.65 | 总发行数量(万股) | ||
申购资金上限(万元) | 17.08 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.50 | |
发行费用(万元) | 2611 | 实际募资总额(亿元) | ||
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 4.23 | 发行后每股净资产(元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | |||
网上每中一签约(万元) | 网下配售认购倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 |
公司简介 | |||
主营业务 | |||
募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
1 | 金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目 | 5539.66 | |
2 | 企业技术中心技术改造项目 | 2167.95 | |
3 | 补充营运资金 | 3481.25 | |
投资金额总计 | 11188.86 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
数据来源:招股意向书、申报稿新劲刚财务指标 | |||
---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
总资产(亿元) | 3.58 | 3.38 | 2.91 |
股东权益合计(亿元) | 1.65 | 1.45 | 1.17 |
营业收入(亿元) | 2.51 | 2.59 | 1.95 |
净利润(亿元) | 0.20 | 0.28 | 0.20 |
资本公积(亿元) | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
未分配利润(亿元) | 0.58 | 0.40 | 0.15 |
每股净资产(元) | 3.29 | 2.90 | 2.34 |
基本每股收益(元) | 0.39 | 0.56 | 0.41 |
稀释每股收益(元) | 0.39 | 0.56 | 0.41 |
每股现金流(元) | 0.94 | 0.01 | 0.19 |
净资产收益率(%) | 11.89 | 19.30 | 17.49 |
截止日期:2015-02-16 周一新劲刚财务十大股东 | |||
---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
1 | 王刚 | 24023600 | 48.05 |
2 | 雷炳秀 | 5681606 | 11.36 |
3 | 北京凯鹏达投资有限公司 | 4000000 | 8.00 |
4 | 彭波 | 3551000 | 7.10 |
5 | 杨淑英 | 2056429 | 4.11 |
6 | 李春义 | 1389872 | 2.78 |
7 | 王婧 | 1386719 | 2.77 |
8 | 官建国 | 1324370 | 2.65 |
9 | 王振明 | 980445 | 1.96 |
10 | 彭平生 | 811607 | 1.62 |
合计 | 45205648 | 90.41 |
新劲刚IPO初步询价及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | 融资首次公告日 | |
2 | 询价推介日 | |
3 | 2017-03-09 | 网上路演公告日 |
4 | 2017-03-10 | 网上路演日 |
5 | 2017-03-14 | 网上中签率公告日 |
6 | 网上中签率结果公告日 | |
7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文