12月1日新股民雕股份 森特股份申购发行日历一览
12月1日新股民雕股份 森特股份申购发行日历一览
今日(12月1日)
申购:名雕股份(002830),森特股份(603098)
上市:N星源(300568),N科达(603660)
公布中签率:平治信息(300571),家家悦(603708)
公布中签号:兴齐眼药(300573),兴业股份(603928)
12月2日(周五)
申购:星网宇达(002829),苏利股份(603585)
上市:中通国脉(603559)
公布中签率:名雕股份(002830),森特股份(603098)
公布中签号:平治信息(300571),家家悦(603708)
想了解更多新股资讯,第一时间接收新股申购、中签提醒,请扫描右方二维码下载新股助手APP!
新股申购信息一览表
关注微信公众号微交易微盘:ywpshb 即可用微信炒白银和石化宝原油!
| 申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 (元) |
顶格申购 需配市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 12.21 | 浙江仙通 | 732239 | 21.84 | 8.00 |
| 12.09 | 贝 斯 特 | 300580 | - | 15.00 |
| 12.09 | 汇 金 通 | 732577 | - | - |
| 12.08 | 信捷电气 | 732416 | - | 10.00 |
| 12.07 | 百 合 花 | 732823 | - | 24.00 |
| 12.06 | 武进不锈 | 732878 | - | 20.00 |
| 12.05 | 亚振家居 | 732389 | - | 21.00 |
| 12.05 | 裕同科技 | 002831 | - | 12.00 |
| 12.02 | 苏利股份 | 732585 | 26.79 | 10.00 |
| 12.02 | 星网宇达 | 002829 | 17.65 | 19.00 |
| 12.01 | 名雕股份 | 002830 | 16.53 | 16.50 |
| 12.01 | 森特股份 | 732098 | 9.18 | 18.00 |
| 11.30 | 家 家 悦 | 732708 | 13.64 | 36.00 |
| 11.30 | 平治信息 | 300571 | 12.04 | 10.00 |
| 11.29 | 兴齐眼药 | 300573 | 5.16 | 20.00 |
| 11.29 | 兴业股份 | 732928 | 10.12 | 20.00 |
| 11.28 | 贝肯能源 | 002828 | 12.02 | 11.00 |
| 11.28 | 如通股份 | 732036 | 6.84 | 20.00 |
| 11.25 | 高争民爆 | 002827 | 8.23 | 18.00 |
| 11.25 | 麦迪科技 | 732990 | 9.69 | 20.00 |
| 11.24 | 三维股份 | 732033 | 17.55 | 8.00 |
| 11.24 | 太 辰 光 | 300570 | 20.59 | 11.50 |
| 11.23 | 安车检测 | 300572 | 13.79 | 16.50 |
| 11.23 | 华安证券 | 730909 | 6.41 | 240.00 |
| 11.22 | 易明医药 | 002826 | 6.06 | 18.50 |
| 11.21 | N 星 源 | 300568 | 21.65 | 12.00 |
| 11.21 | 湘 油 泵 | 732319 | 10.46 | 7.00 |
| 11.18 | 纳尔股份 | 002825 | 10.17 | 10.00 |
| 11.18 | 中通国脉 | 732559 | 10.34 | 6.00 |
| 11.17 | N 科 达 | 732660 | 8.03 | 25.00 |
| 11.17 | 中装建设 | 002822 | 10.23 | 30.00 |
| 11.16 | 天能重工 | 300569 | 41.57 | 8.00 |
| 11.16 | 吴江银行 | 732323 | 6.83 | 33.00 |
| 11.15 | 凯中精密 | 002823 | 13.73 | 14.00 |
| 11.15 | 神力股份 | 732819 | 8.77 | 9.00 |
| 11.14 | 宏辉果蔬 | 732336 | 9.31 | 12.00 |
| 11.11 | 精测电子 | 300567 | 19.92 | 20.00 |
| 11.11 | 通灵珠宝 | 732900 | 14.25 | 24.00 |
| 11.10 | 博 迈 科 | 732727 | 20.81 | 23.00 |
| 11.10 | 科信技术 | 300565 | 8.78 | 15.00 |
| 11.09 | 凯 莱 英 | 002821 | 30.53 | 11.00 |
| 11.09 | 康 德 莱 | 732987 | 9.50 | 20.00 |
| 11.08 | 步长制药 | 732858 | 55.88 | 20.00 |
| 11.08 | 桂 发 祥 | 002820 | 16.60 | 12.50 |
| 11.07 | 徕木股份 | 732633 | 6.75 | 12.00 |
| 11.07 | 乐心医疗 | 300562 | 15.63 | 14.50 |
| 11.04 | 汇金科技 | 300561 | 26.11 | 14.00 |
| 11.03 | 激智科技 | 300566 | 14.94 | 19.50 |
| 11.02 | 上海银行 | 780229 | 17.77 | 180.00 |
| 11.02 | 神宇股份 | 300563 | 8.84 | 20.00 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











