12月12日新股申购:永吉股份、数字认证详细信息及中签号公布
12月12日新股申购:永吉股份、数字认证详细信息及中签号公布
今日新股上线,正式申购的有从事烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售的【永吉股份603058】和主营业务为电子认证服务,电子认证产品及可管理的信息安全服务【数字认证300579】一下是各公司的简介以及财务报表。
永吉股份申购指南>>>
【申购指南】
永吉股份将于12月12日在上交所进行申购,股票代码603058,申购代码732058,网上发行1256万股,发行价格4.76,发行市盈率:22.96。单一帐户申购上限12000股,申购数量1000股整数倍。
关注微信公众号微交易微盘:ywpshb 即可用微信炒白银和石化宝原油!

| 股票代码 | 603058 | 股票简称 | 永吉股份 |
| 申购代码 | 732058 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 4.76 | 发行市盈率 | 22.96 |
| 市盈率参考行业 | 印刷和记录媒介复制业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.37 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.01 |
| 网上发行日期 | 2016-12-12 (周一) | 网下配售日期 | 2016/12/12 |
| 网上发行数量(股) | 12,560,000 | 网下配售数量(股) | 29,600,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 42,160,000 |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
| 中签缴款日期 | 2016-12-14 (周三) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
贵州永吉印务股份有限公司主要从事烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售。公司拥有意大利赛鲁迪凹印十色连线生产线,德国高宝五色、六色、七色印刷上光胶印机群;德国波拉公司全自动高速裁切机;博斯特、有恒全自动平压烫金、模切机群;日本樱井全自动丝网机群;单张纸凹印机群;克里奥CTP印前数字制版及VOC全套检测、处理系统。
【财务指标】
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 6.2558 | 5.9576 | 5.6611 | 5.548 |
| 净资产(亿元) | 5.5878 | 5.2781 | 4.9347 | 4.0088 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.7044 | 3.2876 | 3.507 | 3.4509 |
| 净利润(亿元) | 0.47 | 0.91 | 0.93 | 0.97 |
| 资本公积(万元) | 103.93 | 103.93 | 103.93 | 103.93 |
| 未分配利润(亿元) | 1.22 | 0.91 | 2.22 | 1.38 |
| 基本每股收益(元) | 0.12 | 0.24 | 0.49 | 0.51 |
| 稀释每股收益(元) | 0.12 | 0.24 | 0.49 | 0.51 |
| 每股现金流(元) | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 8.74 | 17.87 | 20.71 | 21.14 |
【发行安排】
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | 2016/12/2 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2016/12/6 | 询价推介日 |
| 3 | 2016/12/8 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2016/12/9 | 网上路演日 |
| 5 | 2016/12/12 | 网上申购日 |
| 6 | 2016/12/13 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2016/12/14 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2016/12/14 | 网上中签缴款日 |
数字认证申购指南>>>
【申购指南】
数字认证将于12月12日在深交所创业板进行申购,股票代码300579,申购代码300579,网上发行2000万股,发行价格13.32元,发行市盈率:22.99。单一帐户申购上限20000股,申购数量500股整数倍。
| 股票代码 | 300579 | 股票简称 | 数字认证 |
| 申购代码 | 300579 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.32 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 86.66 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.66 |
| 网上发行日期 | 2016-12-12 (周一) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
| 中签缴款日期 | 2016-12-14 (周三) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
北京数字认证股份有限公司主营业务为电子认证服务,电子认证产品及可管理的信息安全服务。公司主要产品和服务分为两大类:电子认证服务及相关产品、可管理的信息安全服务。 公司开展的“基于国产密码算法电子认证关键技术研究及应用示范”项目获得了国家密码管理局颁发的“科技进步奖二等(省部级)”,“UAMS统一认证管理系统”项目获得了北京市人民政府颁发的“北京市科学技术奖(三等奖)”。同时,公司还相继获得了“奥运政务网络和信息安全优秀服务企业”、“2010中国IT创新企业奖”、“2010年中国医药(600056)卫生信息(金牌服务单位)金鼎奖”、“中关村(000931)国家自主创新示范区核心区软件行业创新示范百强企业(2010年度)”、“2012亚洲PKI联盟创新奖”、“2012中国信息安全技术突出成就企业”、“2013年中国信息产业年度影响力企业”、“2013中国信息产业安全行业年度领军企业奖”等荣誉称号,公司信手书产品获得“2013中国信息产业安全行业优秀产品奖”,显示出公司较强的技术实力和行业影响力。
【财务指标】
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 |
| 总资产(亿元) | 4.0869 | 4.0973 | 4.4708 | 3.3618 |
| 净资产(亿元) | 2.1478 | 2.1151 | 2.1094 | 1.7589 |
| 少数股东权益(万元) | 28.75 | 92.74 | 186.91 | 239.04 |
| 营业收入(亿元) | 2.3483 | 1.476 | 3.7317 | 1.2167 |
| 净利润(亿元) | 0.16 | 0.13 | 0.47 | 0.12 |
| 资本公积(万元) | 3349.92 | 3349.92 | 3349.92 | 3349.92 |
| 未分配利润(亿元) | 1.07 | 1.03 | 1.01 | 0.7 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | -0.74 | 0.79 | -0.89 |
| 净资产收益率(%) | 8.54 | 6.66 | - | 6.91 |
【发行安排】
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | 2016/12/8 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2016/12/8 | 网上路演公告日 |
| 3 | 2016/12/9 | 网上路演日 |
| 4 | 2016/12/12 | 网上申购日 |
| 5 | 2016/12/13 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 2016/12/14 | 网上中签率结果公告日 |
| 7 | 2016/12/14 | 网上中签缴款日 |
扫一扫关注微信公众号:ywpshb 即可用微信炒白银和石化宝原油!

-
无相关信息











