12月13日今日新股上市交易一览:家家悦等新股公司简介详细信息
12月13日今日新股上市交易一览:家家悦等新股公司简介详细信息
今日新股正式上市交易的有4只新股。它们分别是【家家悦 603708】 【星网宇达 002829】 【名雕股份 002830】以及【平治信息 300571】以下是公司简介财务信息。
家家悦
【基本信息】
关注微信公众号微交易微盘:ywpshb 即可用微信炒白银和石化宝原油!
| 股票代码 | 603708 | 股票简称 | 家家悦 |
| 申购代码 | 732708 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.64 | 发行市盈率 | 21.65 |
| 市盈率参考行业 | 零售业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.24 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.28 |
| 网上发行日期 | 2016-11-30 (周三) | 网下配售日期 | 2016-11-30 |
| 网上发行数量(股) | 81,000,000 | 网下配售数量(股) | 9,000,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 90,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 36,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 36.00 |
| 中签缴款日期 | 2016-12-02 (周五) | 上市日期 | 2016-12-13 (周二) |
【公司简介】
连锁超市经营。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 生鲜加工物流中心项目 | 15331 |
| 2 | 信息系统升级改造项目 | 12270 |
| 3 | 连锁超市建设项目 | 76351 |
| 4 | 连锁超市改建项目 | 10500 |
| 投资金额总计 | 114452.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 8308.00 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.23% | |
星网宇达
【基本信息】
| 股票代码 | 002829 | 股票简称 | 星网宇达 |
| 申购代码 | 002829 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 17.65 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 59.45 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.35 |
| 网上发行日期 | 2016-12-02 (周五) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 19,000,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 19,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 19.00 |
| 中签缴款日期 | 2016-12-06 (周二) | 上市日期 | 2016-12-13 (周二) |
【公司简介】
公司从事的主要业务为惯性技术开发及应用,主要开展惯性组合导航、惯性测量、惯性稳控产品的研发、生产及销售,并为航空、航天、航海、电子、石油、测绘、交通及通讯等领域用户提供全自主、高动态的位置、速度、姿态等信息的感知及稳定控制服务。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目 | 12000 |
| 2 | 惯性导航与测控产品产业化项目 | 24500 |
| 3 | 惯性技术研发中心建设项目 | 4200 |
| 4 | 基于惯性技术的铁路轨道检测设备产业化项目 | 7600 |
| 投资金额总计 | 48300.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -14765.00 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 144.03% | |
名雕股份
【基本信息】
| 股票代码 | 002830 | 股票简称 | 名雕股份 |
| 申购代码 | 002830 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 16.53 | 发行市盈率 | 22.96 |
| 市盈率参考行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.11 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.76 |
| 网上发行日期 | 2016-12-01 (周四) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 16,670,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,670,000 |
| 申购数量上限(股) | 16,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.50 |
| 中签缴款日期 | 2016-12-05 (周一) | 上市日期 | 2016-12-13 (周二) |
【公司简介】
为中高端客户提供集原创设计、工程施工、木制品定制、装饰材料选购为一体的家居综合服务。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 名雕现代物流配送中心扩建项目 | 1106.9 |
| 2 | 名启高品质集成家具生产建设项目 | 8786.26 |
| 3 | 名雕设计研发中心整合升级项目 | 3823.99 |
| 4 | 名雕家居装饰营销网络建设项目 | 9720.98 |
| 投资金额总计 | 23438.13 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4117.38 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 85.06% | |
平治信息
【基本信息】
| 股票代码 | 300571 | 股票简称 | 平治信息 |
| 申购代码 | 300571 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.04 | 发行市盈率 | 22.97 |
| 市盈率参考行业 | 互联网和相关服务 | 参考行业市盈率(最新) | 86.98 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.20 |
| 网上发行日期 | 2016-11-30 (周三) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 10,000,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 10,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 |
| 中签缴款日期 | 2016-12-02 (周五) | 上市日期 | 2016-12-13 (周二) |
【公司简介】
移动阅读业务、资讯类业务及其他增值电信业务。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 移动阅读平台升级改造项目 | 13601.15 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 5266.5 |
| 3 | 移动游戏应用开发项目 | 9178 |
| 4 | 移动教育应用开发项目 | 6323.12 |
| 投资金额总计 | 34368.77 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -22328.77 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 285.45% | |
扫一扫关注微信公众号:ywpshb 即可用微信炒白银和石化宝原油!

>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











