1月16日新股申购指南:正裕工业、瑞特股份、会畅通讯
1月16日新股申购指南:正裕工业、瑞特股份、会畅通讯
正裕工业申购指南>>>
【申购指南】
正裕工业将于1月16日在上交所进行申购,股票代码603089,申购代码732089,网上发行967万股,发行价格11.63,发行市盈率:20.11。单一帐户申购上限9000股,申购数量1000股整数倍。
| 股票代码 | 603089 | 股票简称 | 正裕工业 |
| 申购代码 | 732089 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.63 | 发行市盈率 | 20.11 |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 20.13 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.1 |
| 网上发行日期 | 2017-01-16 (周一) | 网下配售日期 | 2017/1/16 |
| 网上发行数量(股) | 9,670,000 | 网下配售数量(股) | 17,000,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 26,670,000 |
| 申购数量上限(股) | 9,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 9.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-01-18 (周三) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
浙江正裕工业股份有限公司专业从事汽车悬架系统-减振器(减震器)的研发和制造,是一家汽车售后市场、整车配套加工和提供减振器总成整体解决方案的制造商和综合服务商. 正裕工业现有汽车减振器产品9大系列9000余个型号. 正裕工业通过了ISO/TS16949质量管理体系认证,"正裕牌减震器系列"被认定为国家免检产品,是"中国汽车减震器行业龙头企业"、"国家汽车零部件出口基地企业"、"国家火炬计划项目实施单位"、"国家火炬计划重点高新技术企业"、"全国乡镇企业创名牌重点企业",是"浙江省诚信示范企业"、"浙江省AAA级资信企业"、"浙江省高新技术企业".公司建有"正裕汽车减震器研发中心",被认定为"省级企业技术中心"和"省级高新技术企业研究开发中心",该中心开发了五大系列省级工业新产品,其中两项荣获国家火炬计划项目,三项被认定为省级高新技术产品,三项获市科技进步奖,先后获得22项国家专利。
关注微信公众号微交易微盘:ywpshb 即可用微信炒白银和石化宝原油!

【财务指标】
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 6.0438 | 5.8071 | 5.9237 | 5.2897 |
| 净资产(亿元) | 3.6505 | 3.5327 | 3.2209 | 2.9357 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.1464 | 5.7165 | 6.3998 | 4.9727 |
| 净利润(亿元) | 0.48 | 0.67 | 0.61 | 0.6 |
| 资本公积(万元) | 10589.3 | 10589.3 | 10589.3 | 10589.3 |
| 未分配利润(亿元) | 1.53 | 1.41 | 1.17 | 0.94 |
| 基本每股收益(元) | 0.6 | 0.84 | 0.76 | 0.75 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.42 | 1.13 | 0.95 | 1.28 |
| 净资产收益率(%) | 13.76 | 20.07 | 19.66 | 20.48 |
【发行安排】
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | 2017/1/6 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2017/1/10 | 询价推介日 |
| 3 | 2017/1/12 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2017/1/13 | 网上路演日 |
| 5 | 2017/1/16 | 网上申购日 |
| 6 | 2017/1/17 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2017/1/18 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2017/1/18 | 网上中签缴款日 |
瑞特股份申购指南>>>
【申购指南】
瑞特股份将于1月16日深交所创业板进行申购,股票代码300600,申购代码300600,网上发行1000万股,发行价格13.73元,发行市盈率:17.35。单一帐户申购上限10000股,申购数量500股整数倍。
| 股票代码 | 300600 | 股票简称 | 瑞特股份 |
| 申购代码 | 300600 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.73 | 发行市盈率 | 17.35 |
| 市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 47.01 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.43 |
| 网上发行日期 | 2017-01-16 (周一) | 网下配售日期 | 2017/1/16 |
| 网上发行数量(股) | 10,000,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-01-18 (周三) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
常熟瑞特电气股份有限公司的主营业务是从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售及综合技术服务,主要产品为船舶配电系统、及船舶机舱自动化系统。
【财务指标】
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 22.2432 | 21.6578 | 21.1001 | 18.7185 |
| 净资产(亿元) | 11.6993 | 10.9415 | 10.2905 | 8.3177 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 18.5216 | 12.4129 | 23.6936 | 22.2595 |
| 净利润(亿元) | 2.01 | 1.25 | 2.57 | 2.21 |
| 资本公积(万元) | 41137.95 | 41137.95 | 41137.95 | 41137.95 |
| 未分配利润(亿元) | 5.81 | 5.05 | 4.4 | 2.67 |
| 基本每股收益(元) | - | 1.04 | 2.14 | 1.84 |
| 稀释每股收益(元) | - | 1.04 | 2.14 | 1.84 |
| 每股现金流(元) | - | 1.24 | 2.05 | 1.02 |
| 净资产收益率(%) | 18.11 | 11.46 | 27.65 | 29.5 |
【发行安排】
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | 2017/1/6 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2017/1/10 | 询价推介日 |
| 3 | 2017/1/12 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2017/1/13 | 网上路演日 |
| 5 | 2017/1/16 | 网上申购日 |
| 6 | 2017/1/17 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2017/1/18 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2017/1/18 | 网上中签缴款日 |
会畅通讯申购指南>>>
【申购指南】
会畅通讯将于1月16日在深交所创业板进行申购,股票代码300578,申购代码300578,网上发行1800万股,发行价格9.70,发行市盈率:22.97。单一帐户申购上限18000股,申购数量500股整数倍。
| 股票代码 | 300578 | 股票简称 | 会畅通讯 |
| 申购代码 | 300578 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.70 | 发行市盈率 | 22.97 |
| 市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 77.37 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.75 |
| 网上发行日期 | 2017-01-16 (周一) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 18,000,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 18,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 18.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-01-18 (周三) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
上海会畅通讯股份有限公司系由上海会畅通讯科技发展有限公司以2011年9月30日经审计账面净资产折股整体变更成立的股份有限公司,主营业务是国内多方通信服务业务,是目前国内最大的企业级多方通信服务商之一。公司通过在运营商网络基础上整合国内外先进的多方通信技术和自主研发的通信软件的协同服务平台,向境内大中型企事业单位提供融合语音、数据和视频信息的多方通信服务。,公司是国内首批获得国内多方通信服务业务商用试验的企业,并于2014年6月取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,获准经营国内多方通信服务业务。2011年,公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业。
【财务指标】
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 2.0242 | 1.9786 | 1.7928 | 1.7711 |
| 净资产(亿元) | 1.2702 | 1.5538 | 1.3921 | 1.3582 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.9282 | 1.2476 | 2.502 | 2.3632 |
| 净利润(亿元) | 0.28 | 0.16 | 0.33 | 0.39 |
| 资本公积(万元) | 428.69 | 428.69 | 428.69 | 428.69 |
| 未分配利润(亿元) | 0.53 | 0.82 | 0.65 | 0.65 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.15 | 0.58 | 0.81 |
| 净资产收益率(%) | 18.71 | 10.98 | 25.19 | 29.95 |
【发行安排】
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | 2017/1/12 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2017/1/12 | 网上路演公告日 |
| 3 | 2017/1/13 | 网上路演日 |
| 4 | 2017/1/16 | 网上申购日 |
| 5 | 2017/1/17 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 2017/1/18 | 网上中签率结果公告日 |
| 7 | 2017/1/18 | 网上中签缴款日 |
扫一扫关注微信公众号:ywpshb 即可用微信炒白银和石化宝原油!

-
无相关信息











