1月17日新股申购指南:数据港、立昂技术、飞荣达
1月17日新股申购指南:数据港、立昂技术、飞荣达
数据港申购指南>>>
【申购指南】
数据港(603881)将于1月17日在上交所进行申购,股票代码603881,申购代码732881,网上发行2106万股,发行价格7.80,发行市盈率:22.99。单一帐户申购上限21000股,申购数量1000股整数倍。
| 股票代码 | 603881 | 股票简称 | 数据港 |
| 申购代码 | 732881 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.80 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 互联网和相关服务 | 参考行业市盈率(最新) | 77.93 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.11 |
| 网上发行日期 | 2017-01-17 (周二) | 网下配售日期 | 2017/1/17 |
| 网上发行数量(股) | 21,060,000 | 网下配售数量(股) | 31,590,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 52,650,000 |
| 申购数量上限(股) | 21,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 21.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-01-19 (周四) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
上海数据港股份有限公司是中国规模领先的定制数据中心服务提供商,也是上海市云计算产业联盟的副理事长单位。数据港公司是上海市国资投资控股企业。公司的主营业务为数据中心服务,并以批发型数据中心服务为主,零售型数据中心服务和数据中心增值服务为辅。数据港的数据中心服务于阿里巴巴、腾讯、百度等国内三大世界级互联网公司和平安保险、网易、中国电信和中国联通(600050)等国际、国内高端企业客户。 2012年12月,数据港公司荣获具有全球数据中心产业界“奥斯卡奖”之称的Datacenter Dynamics的“年度大型数据中心创新奖”和“年度特定任务团队奖”等两项国际大奖,标志着数据港公司的技术和管理水平已经得到国际产业界的认可。2012年1月,经上海市人民代表大会批准,上海数据港云计算服务平台项目列入“2012年上海市政府重大工程”。
扫一扫关注微信公众号:ywpshb 即可用微信炒白银和石化宝原油!

【财务指标】
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 10.8636 | 10.4494 | 9.3768 | 6.6055 |
| 净资产(亿元) | 3.9423 | 3.7551 | 3.3732 | 2.6855 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | 337.52 |
| 营业收入(亿元) | 2.9051 | 1.9081 | 3.3837 | 2.8443 |
| 净利润(亿元) | 0.57 | 0.38 | 0.72 | 0.59 |
| 资本公积(万元) | 4575.38 | 4575.38 | 4575.38 | 4575.38 |
| 未分配利润(亿元) | 1.84 | 1.66 | 1.28 | 0.59 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.47 | 0.73 | 0.7 |
| 净资产收益率(%) | 15.56 | 10.72 | 23.95 | 27.78 |
【发行安排】
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | 2017/1/9 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2017/1/11 | 询价推介日 |
| 3 | 2017/1/13 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2017/1/16 | 网上路演日 |
| 5 | 2017/1/17 | 网上申购日 |
| 6 | 2017/1/18 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2017/1/19 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2017/1/19 | 网上中签缴款日 |
立昂技术申购指南>>>
【申购指南】
立昂技术将于1月17日深交所创业板进行申购,股票代码300603,申购代码300603,网上发行1028万股,发行价格4.55元,发行市盈率:22.99。单一帐户申购上限10000股,申购数量500股整数倍。
| 股票代码 | 300603 | 股票简称 | 立昂技术 |
| 申购代码 | 300603 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 4.55 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 77.23 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.17 |
| 网上发行日期 | 2017-01-17 (周二) | 网下配售日期 | 2017/1/17 |
| 网上发行数量(股) | 10,280,000 | 网下配售数量(股) | 15,420,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,700,000 |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-01-19 (周四) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
立昂技术股份有限公司是一家以信息技术服务为主营业务的高新技术企业,主要从事为通信运营商提供通信网络技术服务,并基于需方业务需求提供安防系统一体化服务。目前,公司业务范围覆盖新疆166万平方公里范围,涉及深入到区、州、市、县、村范围的四、五级市场体系。经过积极的拓展,公司已将业务拓展到宁夏、甘肃、青海、贵州、四川等周边省份。根据新疆软件行业协会、新疆计算机学会、新疆电子学会联合出具的《2015年自治区计算机系统集成企业能力评估年度检查工作总结和年检报告》,公司在甲级企业营业收入排名中,2013年、2014年均进入前四名,跻身2014年度新疆计算机信息系统集成企业十强单位;2012年被评为“新疆维吾尔自治区产学研联合开发示范基地”、乌鲁木齐市创新型试点企业;2014年被新疆电信评为“2013年度最佳合作伙伴”;公司现为新疆通信协会副会长单位及新疆安防协会副理事长单位,新疆物联网产业联盟副主任委员单位。
【财务指标】
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 |
| 总资产(亿元) | 5.1134 | 4.5175 | 4.5484 | 3.7012 |
| 净资产(亿元) | 2.4848 | 2.4742 | 2.321 | 2.0796 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.9666 | 1.1086 | 2.7761 | 0.5889 |
| 净利润(亿元) | 0.16 | 0.15 | 0.26 | 0.02 |
| 资本公积(万元) | 6369.34 | 6369.34 | 6369.34 | 6369.34 |
| 未分配利润(亿元) | 0.92 | 0.91 | 0.76 | 0.54 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.2 | 0.34 | 0.02 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.2 | 0.34 | 0.02 |
| 每股现金流(元) | - | -0.07 | 0.4 | -0.31 |
| 净资产收益率(%) | 6.82 | 6.39 | 11.86 | 0.9 |
【发行安排】
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | 2017/1/9 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2017/1/11 | 询价推介日 |
| 3 | 2017/1/13 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2017/1/16 | 网上路演日 |
| 5 | 2017/1/17 | 网上申购日 |
| 6 | 2017/1/18 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2017/1/19 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2017/1/19 | 网上中签缴款日 |
飞荣达申购指南>>>
【申购指南】
飞荣达将于1月17日在深交所创业板进行申购,股票代码300602,申购代码300602,网上发行1000万股,发行价格14.82,发行市盈率:15.10。单一帐户申购上限10000股,申购数量500股整数倍。
| 股票代码 | 300602 | 股票简称 | 飞荣达 |
| 申购代码 | 300602 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 14.82 | 发行市盈率 | 15.10 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 55.6 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.71 |
| 网上发行日期 | 2017-01-17 (周二) | 网下配售日期 | 2017/1/17 |
| 网上发行数量(股) | 10,000,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-01-19 (周四) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
深圳市飞荣达科技股份有限公司主要从事电磁屏蔽及导热器件的研发、设计、生产与销售,能够为客户提供电磁屏蔽及导热应用解决方案。公司是国家标准化委员会屏蔽材料技术委员会成员单位,是国家标准《工业用电磁屏蔽织物通用技术条件》(GB/T30139-2013)起草单位之一。此外,由公司参与编制,目前正在报批中的国家标准有《平面型电磁屏蔽材料通用技术要求》、《电磁屏蔽塑料通用技术要求》、《电磁屏蔽吸波片通用规范》。公司主要产品包括电磁屏蔽器件和导热器件。
【财务指标】
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 7.8994 | 7.2148 | 6.6885 | 5.1519 |
| 净资产(亿元) | 5.2309 | 4.9735 | 4.5052 | 3.4938 |
| 少数股东权益(万元) | 871.74 | 809.01 | 570.61 | - |
| 营业收入(亿元) | 5.6837 | 3.6507 | 6.4718 | 6.0589 |
| 净利润(亿元) | 0.79 | 0.53 | 1.02 | 0.84 |
| 资本公积(万元) | 5789.03 | 5789.03 | 5789.03 | 5789.03 |
| 未分配利润(亿元) | 3.54 | 3.3 | 2.89 | 2.01 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.51 | 1.34 | 0.52 |
| 净资产收益率(%) | 15.77 | 10.79 | 25.38 | 27.18 |
【发行安排】
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | 2017/1/9 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2017/1/11 | 询价推介日 |
| 3 | 2017/1/13 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2017/1/16 | 网上路演日 |
| 5 | 2017/1/17 | 网上申购日 |
| 6 | 2017/1/18 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2017/1/19 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2017/1/19 | 网上中签缴款日 |
扫一扫关注微信公众号:ywpshb 即可用微信炒白银和石化宝原油!

-
无相关信息











