油价调整最新消息:12月14日国内油价将迎两连涨
项城网12月12日讯,最新一轮的油价调整窗口将在14日24日开启,由于OPEC和非OPEC产油国正式达成减产协议,至油价暴涨5%,涨至54.5美元/桶,创造了今年的新高。而这次油价调整上涨的概率也达到了100%。


大宗商品分析机构中宇资讯在12月7日测算的原油变化率为11.55%,中宇原 油估价51.692美元/桶,较基准价上涨了5.354美元/桶,该机构预计国内成品油零售限价上调350元/吨。作为参考,10月19日汽油每吨上涨355元,对应92号汽油每升上调0.28元。
若本轮调价落实,国内成品油价格将迎来“两连涨”。卓创资讯成品油分析师王芦青认为,“以50升汽车油箱的标准测算,累加两轮上涨幅度,消费者的用油成本将增加约21元/箱。”若此次上调落实,将是2016年以来国内成品油限价的第九次上调。目前,国内成品油价格调整共经历二十三轮,呈现“八涨、六暂停、五下调、四搁浅”的格局。
12月12日全国各地汽油价格一览表
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.54(京89号) | 5.92(京92号) | 6.3(京95号) | 5.53 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 吉林 | 5.64 | 6.12 | 6.66 | 5.24 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 上海 | 5.49(沪89号) | 5.88(沪92号) | 6.26(沪95号) | 5.48 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 江苏 | 5.53 | 5.9 | 6.27 | 5.47 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 天津 | 5.48 | 5.91 | 6.24 | 5.49 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 江西 | 5.35 | 5.76 | 6.18 | 5.4 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 重庆 | 5.54 | 5.86 | 6.2 | 5.45 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 辽宁 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 安徽 | 5.39 | 5.76 | 6.19 | 5.39 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 福建 | 5.49 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 宁夏 | 5.38 | 5.7 | 6.02 | 5.27 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 甘肃 | 5.33 | 5.69 | 6.08 | 5.28 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 青海 | 5.38 | 5.73 | 6.15 | 5.31 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 广东 | 5.52 | 5.94 | 6.44 | 5.51 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 山东 | 5.48 | 5.9 | 6.33 | 5.49 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 广西 | 5.44 | 5.84 | 6.31 | 5.42 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 陕西 | 5.62 | 6.11 | 6.03 | 5.41 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 海南 | 6.51 | 7.04 | 7.46 | 5.59 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 四川 | 5.47 | 5.83 | 6.29 | 5.47 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 河北 | 5.48 | 5.91 | 6.24 | 5.49 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 西藏 | 6.25 | 6.63 | 7 | 5.88 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 河南 | 5.68 | 5.92 | 6.32 | 5.49 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 黑龙江 | 5.87 | 5.57 | 5.99 | 5.04 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 云南 | 5.46 | 5.93 | 6.36 | 5.45 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 湖北 | 5.4 | 5.75 | 6.2 | 5.4 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 浙江 | 5.47 | 5.9 | 6.27 | 5.49 | 2016-12-12 5:54:35 |
| 湖南 | 5.39 | 5.75 | 6.11 | 5.42 | 2016-12-12 5:54:35 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











