新疆大学最好的专业是什么?2023年新疆大学高考分数线是多少?
新疆大学最好的专业是什么?
新疆大学王牌专业有:法学、汉语言文学、俄语、新闻学、数学与应用数学、化学、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术等,算是比较好的专业了。

2023年新疆大学高考分数线是多少?
新疆大学2022年录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 |
| 2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 605 | 13096 |
| 2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 |
| 2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
| 2022 | 新疆大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 |
| 2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14711 |
| 2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 |
| 2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11931 |
| 2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 |
| 2022 | 新疆大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 577 | 74533 |
| 2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 |
| 2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 42045 |
| 2022 | 新疆大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 5587 |
| 2022 | 新疆大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
| 2022 | 新疆大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 564 | 7880 |
| 2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 53905 |
| 2022 | 新疆大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 |
| 2022 | 新疆大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 563 | 4709 |
| 2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 |
| 2022 | 新疆大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 7749 |
| 2022 | 新疆大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 48530 |
| 2022 | 新疆大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 |
| 2022 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 24617 |
| 2022 | 新疆大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7458 |
| 2022 | 新疆大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6255 |
| 2022 | 新疆大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7281 |
| 2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69793 |
| 2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69057 |
| 2022 | 新疆大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 5613 |
| 2022 | 新疆大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 550 | 11250 |
| 2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70418 |
| 2022 | 新疆大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 548 | 57093 |
| 2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 72576 |
| 2022 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 |
| 2022 | 新疆大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 |
| 2022 | 新疆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
| 2022 | 新疆大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 15530 |
| 2022 | 新疆大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 15997 |
| 2022 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 30433 |
| 2022 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 |
| 2022 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 |
| 2022 | 新疆大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 540 | 73456 |
| 2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 |
| 2022 | 新疆大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 |
| 2022 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 |
| 2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
| 2022 | 新疆大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18298 |
| 2022 | 新疆大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 |
| 2022 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 |
| 2022 | 新疆大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 |
| 2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 |
| 2022 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 |
| 2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 |
| 2022 | 新疆大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 530 | 4696 |
| 2022 | 新疆大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 530 | 7569 |
| 2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 |
| 2022 | 新疆大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 522 | 2501 |
| 2022 | 新疆大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 521 | 24195 |
| 2022 | 新疆大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 520 | 6531 |
| 2022 | 新疆大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 |
| 2022 | 新疆大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45426 |
| 2022 | 新疆大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
| 2022 | 新疆大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
| 2022 | 新疆大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 511 | 116434 |
| 2022 | 新疆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 509 | 24096 |
| 2022 | 新疆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 509 | 24096 |
| 2022 | 新疆大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 509 | 3213 |
| 2022 | 新疆大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 494 | 4172 |
| 2022 | 新疆大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 494 | 47926 |
| 2022 | 新疆大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 |
| 2022 | 新疆大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 96152 |
| 2022 | 新疆大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 490 | 3089 |
| 2022 | 新疆大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 |
| 2022 | 新疆大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
| 2022 | 新疆大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 473 | 37631 |
| 2022 | 新疆大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 |
| 2022 | 新疆大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 23829 |
| 2022 | 新疆大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 466 | 24851 |
| 2022 | 新疆大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 464 | 51678 |
| 2022 | 新疆大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 456 | 2952 |
| 2022 | 新疆大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 450 | 2285 |
| 2022 | 新疆大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 442 | 33242 |
| 2022 | 新疆大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9983 |
| 2022 | 新疆大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 414 | 15263 |
| 2022 | 新疆大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 371 | 11430 |
| 2022 | 新疆大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 361 | - |
| 2022 | 新疆大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 355 | - |
| 2022 | 新疆大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 353 | - |
| 2022 | 新疆大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 312 | - |
标签: 新疆大学2023年录取分数线 新疆大学
>更多相关文章
- 生意社:2026年6月16日广东东莞玖龙纸业废纸收购价格上调
- QoderWork上线“意识“功能:让AI学会记忆、反思和成长-每日消息
- 港股异动 | 中煤能源(01898)跌近3% 前5个月商品煤销量同比下降8.1% 机构预期未...
- USDA维持2026/27年度豆粕产量6502.5万短吨-热门看点
- 每日头条!潮宏基2025年净利4.97亿增长156.66% 董事长薪酬330.09万 今年一季报净利2.64亿续增
- 每日精选:和讯李景峰:机构资金开始加仓了!
- 中山市先觉智能科技有限公司成立 注册资本10万人民币
- 焦点讯息:西部牧业:截至6月10日公司的股东总数为1.51万户
- 6月15日科创创业ETF嘉实基金份额减少1200万份,重仓股宁德时代、中际旭创、新易盛
- 康臣药业(01681.HK)发布公告,于2026年6月15日斥资226.39万港元回购16.8万股 每日热讯
- 南通启涛再生资源有限公司成立 注册资本1000万人民币|每日快看
- 【独家焦点】海尔智家获得实用新型专利授权:“空调内机结构及空调器”
- 生意社玻璃6月15日均差继续负向扩大为-0.15元/平方米 微头条
- 生意社氧化镨6月15日均线下穿 均差为-500.00元/吨 动态
- 观天下!生意社碳酸锂-电池级6月15日均差继续负向缩小为-3450.00元/吨
- 每日消息!报告:今年夏令快消品或总体温和增长
- 今日这些个股异动 主力加仓电子、通信板块
- 新华视点丨各地积极推进绿色低碳发展
- 要闻:不用远行!临沂大峡谷漂流,山东人的夏日玩水后花园
- 2026年“春招”共提供超1268万个岗位 每日热点
- 一节课没上就要扣45%学费?驾校退费,怎样才合理
- 百事通!国家金融监督管理总局临汾监管分局核准景泽平洪洞洪都村镇银行副行长、董...
- 热点评!港股异动 | 东岳集团(00189)涨超7% 制冷剂市场供需偏紧 价格大涨30%创近十年新高
- 汉口银行行长毛锋任职资格获批
- 高考刚结束,综评即刻开考!学霸齐聚南大上演“巅峰对决”|焦点报道
- 【独家】露笑科技:公司董事辞职
- 生意社氧化镝6月14日均差为25750.00元/吨 由正向扩大转为缩小
- 快看:电光科技:拟定增募资不超14亿元 用于数据中心项目等
- 微动态丨开封走失男童搜救持续:河道水位下降,救援队正下河搜寻
- 前沿资讯!生意社炭黑6月13日均差为193.50元/吨 由正向扩大转为缩小
热门推荐
酷图美文
最近更新
- 生意社:2026年6月16日广东东莞玖龙纸业废
- QoderWork上线“意识“功能:让AI学会记忆
- 港股异动 | 中煤能源(01898)跌近3% 前5
- USDA维持2026/27年度豆粕产量6502.5万短吨-
- 每日头条!潮宏基2025年净利4.97亿增长156.6
- 每日精选:和讯李景峰:机构资金开始加仓了
- 中山市先觉智能科技有限公司成立 注册资本
- 焦点讯息:西部牧业:截至6月10日公司的股
- 6月15日科创创业ETF嘉实基金份额减少1200万
- 康臣药业(01681.HK)发布公告,于2026年6月1
- 南通启涛再生资源有限公司成立 注册资本10
- 【独家焦点】海尔智家获得实用新型专利授权
- 生意社玻璃6月15日均差继续负向扩大为-0.15
- 生意社氧化镨6月15日均线下穿 均差为-500.
- 观天下!生意社碳酸锂-电池级6月15日均差继
- 每日消息!报告:今年夏令快消品或总体温和
- 今日这些个股异动 主力加仓电子、通信板块
- 新华视点丨各地积极推进绿色低碳发展
- 要闻:不用远行!临沂大峡谷漂流,山东人的
- 2026年“春招”共提供超1268万个岗位 每日热点
- 一节课没上就要扣45%学费?驾校退费,怎样
- 百事通!国家金融监督管理总局临汾监管分局
- 热点评!港股异动 | 东岳集团(00189)涨超
- 汉口银行行长毛锋任职资格获批
- 高考刚结束,综评即刻开考!学霸齐聚南大上
- 【独家】露笑科技:公司董事辞职
- 生意社氧化镝6月14日均差为25750.00元/吨
- 快看:电光科技:拟定增募资不超14亿元 用
- 微动态丨开封走失男童搜救持续:河道水位下
- 前沿资讯!生意社炭黑6月13日均差为193.50元











