2016年12月21日有57只债券还本付息
| 债券名称 | 计划发行规模 (亿元) | 票面利率 (%) |
| 10附息国债18 | 280 | 4.03 |
| 15建设银行二级01 | 240 | 4 |
| 11农发20 | 150 | 3.74 |
| 11国开61 | 150 | 3.49 |
| 11进出22 | 120 | 3.52 |
| 16吉林债04 | 75.49 | 3.30 |
| 15大唐集MTN001 | 70 | 3.85 |
| 16中化股SCP011 | 30 | 3.60 |
| 16龙源电力SCP011 | 25 | 2.45 |
| 15黔畅达专项债 | 20 | 5.79 |
| 15光明MTN003 | 20 | 3.28 |
| 15长沙轨道债03 | 20 | 4.10 |
| 12津武国MTN1 | 20 | 6.40 |
| 09沪国盛债02 | 20 | 5.20 |
| 09沪国盛债01 | 20 | 5 |
| 15潜江城投债 | 17 | 5.19 |
| 11丹东债 | 16 | |
| 16财通证券CP006 | 15 | 2.94 |
| 15中科建设PPN001 | 15 | 5.80 |
| 15泛控01 | 15 | 5.35 |
| 10沈煤债 | 15 | 5.75 |
| 10湖州城投债 | 15 | 7.02 |
| 09淮城资债 | 15 | 7.15 |
| 15云冶MTN001 | 13 | 7 |
| 15越秀融资MTN001 | 12 | 3.60 |
| 15兴安债 | 12 | 6.18 |
| 15成渝高速MTN001 | 12 | 3.65 |
| 16吉林债07 | 10.62 | 3.30 |
| 16苏国信SCP006 | 10 | 2.92 |
| 15苏伟驰 | 10 | 5.40 |
| 15陆家嘴CP001 | 10 | 3 |
| 15广证G2 | 10 | 3.50 |
| 15市北债 | 9 | 4 |
| 12金山城投债 | 9 | 6.60 |
| 11新钢债 | 9 | 6.65 |
| 16兴业CD329 | 8 | |
| 12甬交投债 | 8 | 6.40 |
| 12格林债 | 8 | 6.65 |
| 16海运集装SCP001 | 7 | 3 |
| 15金昌建投债 | 6.50 | 6.79 |
| 15铜仁01 | 6 | 6.99 |
| 15天富债 | 6 | 4.30 |
| 15明阳风电CP001 | 6 | 6.19 |
| 16信达SCP004 | 5 | 3.89 |
| 15裕峰投资MTN001 | 5 | 4.35 |
| 15盐城资产CP001 | 5 | 3.38 |
| 15华集02 | 5 | 6.75 |
| 15花园02 | 5 | 7.47 |
| 11霍煤债02 | 5 | 6.35 |
| 11霍煤债01 | 5 | 6.10 |
| 15无锡创投债 | 4 | 4.33 |
| 15城南债 | 4 | 7.10 |
| 12陕电子MTN2 | 4 | 6.11 |
| 16南京高精SCP001 | 3 | 4.50 |
| 15华谊兄弟CP002 | 3 | 3.50 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











