2016年12月21日有96只新债上市
| 债券名称 | 计划发行规模 (亿元) | 票面利率(%) |
| 16贴现国债55 | 120 | |
| 16开元4A | 103 | |
| 16贴现国债56 | 100 | |
| 金金A | 54.60 | 3.95 |
| 16盛京银行CD157 | 30 | |
| 16龙元3A | 22.55 | |
| 16中银消费债 | 20 | 4.76 |
| 16浙江网商银行CD017 | 20 | |
| 16西安银行CD071 | 20 | |
| 金金B | 15.40 | 4.30 |
| 16豫投债 | 15 | 4.18 |
| 16浦发CD492 | 15 | |
| 16华夏CD307 | 15 | |
| 16启东02 | 12 | 4.60 |
| 16临沂城开债 | 12 | 3.85 |
| 16珠海华润银行CD045 | 10 | |
| 16乌海银行CD044 | 10 | |
| 16江苏大丰农商行CD005 | 10 | |
| 16富滇银行CD039 | 10 | |
| 16富滇银行CD038 | 10 | |
| 16包商银行CD087 | 10 | |
| 16开元4C | 8.2750 | |
| 16浦发CD491 | 8 | |
| 16江苏紫金农村商业银行CD077 | 8 | |
| 16滁城投 | 8 | 4.75 |
| 16开元4B | 7.85 | |
| 16桂建02 | 7 | 4.95 |
| 16达州投资债01 | 7 | 3.99 |
| 16海口农商行CD011 | 6 | |
| 16玉环城建债02 | 5.70 | 3.72 |
| 16珠海华润银行CD044 | 5 | |
| 16重庆农村商行CD162 | 5 | |
| 16重庆农村商行CD161 | 5 | |
| 16中原银行CD210 | 5 | |
| 16兴业CD656 | 5 | |
| 16石嘴山银行CD068 | 5 | |
| 16上海农商银行CD080 | 5 | |
| 16南洋银行债01 | 5 | 4.67 |
| 16麓谷债 | 5 | 4.88 |
| 16龙控02 | 5 | 3.40 |
| 16晋中经济开发区农联社CD057 | 5 | |
| 16晋中经济开发区农联社CD056 | 5 | |
| 16嘉高03 | 5 | 4 |
| 16华晨01 | 5 | 6 |
| 16甘肃银行CD102 | 5 | |
| 16甘肃银行CD101 | 5 | |
| 16富滇银行CD040 | 5 | |
| 16阜新银行CD167 | 5 | |
| 16阜新银行CD166 | 5 | |
| 16川煤气化项目NPB02 | 5 | 7 |
| 16长城华西银行CD111 | 5 | |
| 16长城华西银行CD110 | 5 | |
| 16长城华西银行CD109 | 5 | |
| 16浙江民泰商行CD113 | 4.50 | |
| 16龙元3C | 4.33 | |
| 16一心堂SCP001 | 4 | 5.99 |
| 16天津农村商业银行CD059 | 3.60 | |
| 16乐山商行CD046 | 3.50 | |
| 16山西平遥农商行CD016 | 3 | |
| 16辽源国资MTN001 | 3 | 6.50 |
| 16杭州联合银行CD230 | 3 | |
| 16广西北部湾银行CD034 | 3 | |
| 16江苏启东农商行CD010 | 2.90 | |
| 16六安农商二级 | 2.50 | 4.80 |
| 16嘉兴银行CD071 | 2.50 | |
| 16恒信01 | 2.50 | 6.50 |
| 16龙元3B | 2.40 | |
| 16浙江瑞安农商行CD005 | 2 | |
| 16厦门农商行CD103 | 2 | |
| 16平顶山银行CD001 | 2 | |
| 16平顶山市新华区农联社CD001 | 2 | |
| 16攀枝花农商行CD028 | 2 | |
| 16乐清农商银行CD036 | 2 | |
| 16湖南炎陵农商行CD010 | 2 | |
| 16杭州联合银行CD231 | 2 | |
| 16福建南安农商行CD044 | 2 | |
| 16承德银行CD032 | 2 | |
| 16承德银行CD031 | 2 | |
| 16平安CD464 | 1.80 | |
| 16沃金E1 | 1.50 | 3.80 |
| 16乐山商行CD047 | 1.50 | |
| 16汶上农商银行CD001 | 1 | |
| 16营口银行CD014 | 1 | |
| 16厦门国际银行CD032 | 1 | |
| 16天山农商银行CD019 | 1 | |
| 16龙江银行CD011 | 1 | |
| 16辽阳辽东农商行CD001 | 1 | |
| 16嘉兴银行CD072 | 1 | |
| 16河南新郑农商行CD025 | 1 | |
| 16厦门农商行CD102 | 0.80 | |
| 16亳州药都农商行CD024 | 0.50 | |
| 16浙江兰溪农村合作银行CD040 | 0.50 | |
| 16浙江兰溪农村合作银行CD039 | 0.50 | |
| 16浙江兰溪农村合作银行CD038 | 0.50 | |
| 16梁山农商银行CD001 | 0.50 | |
| 16哈尔滨银行CD049 | 0.50 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











