2016年12月21日有16只新债招标
| 债券名称 | 计划发行规模 (亿元) | 债券期限 (年) |
| 16附息国债25(续发) | 160 | 7 |
| 16附息国债22(续2) | 160 | 3 |
| 16农发绿色22 | 60 | 3 |
| 16沪华信SCP007 | 20 | 0.74 |
| 16中天SCP001 | 15 | 0.74 |
| 16长春城投MTN001 | 15 | 5 |
| 16平安租赁ABN001A | 12.23 | 2.72 |
| 16南昌水利MTN001 | 10 | 5 |
| 16渝文资SCP006 | 7 | 0.74 |
| 16誉衡CP002 | 5 | 1 |
| 16富兴SCP004 | 5 | 0.74 |
| 16钱潮1A | 1.45 | 0.42 |
| 16钱潮1C | 1.1980 | 0.67 |
| 16平安租赁ABN001B | 0.9886 | 2.97 |
| 16平安租赁ABN001次 | 0.791657 | 5.22 |
| 16钱潮1B | 0.60 | 0.67 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











