2016年12月21日有31只债券缴款
| 债券名称 | 计划发行规模 (亿元) | 债券期限 (年) |
| 16中盈3A2 | 45 | 5.0137 |
| 16郑州银行二级01 | 30 | 10 |
| 16中盈3A3 | 26.20 | 8.1014 |
| 16中盈3A1 | 20 | 1.0959 |
| 16苏国信SCP011 | 15 | 0.2466 |
| 16旭越3A1 | 12 | 1.3178 |
| 16臻元1A2 | 11.50 | 0.6767 |
| 16阳煤SCP011 | 10 | 0.4685 |
| 16西安航天债01 | 10 | 7 |
| 16桑德MTN004 | 10 | 5 |
| 16鸡西专项债 | 9.90 | 7 |
| 16浙建投MTN001 | 8 | 3 |
| 16中盈3C | 7.55544595 | 14.6 |
| 16旭越3A2 | 7.30 | 2.3178 |
| 16旭越3C | 5.4750 | 2.5671 |
| 16臻元1A1 | 5 | 0.0959 |
| 16铁二十MTN001 | 5 | 5 |
| 16清新SCP001 | 5 | 0.7397 |
| 16宁开投MTN002 | 4 | 5 |
| 16建鑫3优先 | 3.64 | 0.5096 |
| 16和萃4优先 | 3.50 | 2.5918 |
| 16旭越3B | 3.45 | 2.3178 |
| 16工元2优先 | 2.61 | 1.011 |
| 16中盈3B | 2.50 | 8.4301 |
| 16臻元1B | 2.30 | 0.9288 |
| 16海安经开SCP001 | 2 | 0.7397 |
| 16臻元1C | 1.466506 | 1.7616 |
| 16建鑫3C | 1.10 | 2.011 |
| 16和萃4C | 1.10 | 4.5945 |
| 16工元2C | 0.90 | 3.011 |
| 16科发01 | 0.50 | 5 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











