2016年12月19日有147只债券还本付息
| 债券名称 | 计划发行规模 (亿元) | 票面利率 (%) |
| 14附息国债29 | 280 | 3.77 |
| 14附息国债12 | 280 | 4 |
| 09附息国债12 | 280 | 3.09 |
| 07特别国债08 | 263.50 | 4.41 |
| 09附息国债32 | 260 | 3.22 |
| 15恒丰银行二级 | 150 | 4.60 |
| 15河南债04 | 127 | 3.63 |
| 06兴业03(10) | 100 | 3.75 |
| 16广东债21 | 53.30 | 3.17 |
| 15新疆债08 | 50.20 | 3.61 |
| 15泛海债 | 50 | 8.25 |
| 14中交建MTN001 | 50 | 6 |
| 16广东债18 | 45.40 | 3.17 |
| 15四川债04 | 45 | 3.62 |
| 15苏宁01 | 30 | 6.75 |
| 15山钢CP003 | 30 | 5.12 |
| 12青国投MTN3 | 29 | 5.90 |
| 14鲁高速MTN004 | 25 | 6.40 |
| 13铁物资PPN002 | 25 | 7.10 |
| 14民生债 | 22.50 | 6.70 |
| 15合景01 | 22 | 4.94 |
| 16南方水泥SCP002 | 20 | 2.95 |
| 16建发集SCP002 | 20 | 2.79 |
| 15星展银行二级 | 20 | 4.30 |
| 15新燃01 | 20 | 3.68 |
| 15甘电投MTN002 | 20 | 4.04 |
| 14哈尔滨银行01 | 20 | 4.60 |
| 10镇城投债 | 20 | 6.76 |
| 12淮北建投集团债 | 18 | 6.68 |
| 12诸暨债 | 16 | 6.92 |
| 16郑煤SCP001 | 15 | 6.20 |
| 15永泰能源CP004 | 15 | 7.50 |
| 15新中泰MTN001 | 15 | 6.95 |
| 15前海人寿03 | 15 | 6.25 |
| 15和国资 | 15 | 6.40 |
| 15广汇集团PPN001 | 15 | 6.70 |
| 13鄂交投PPN001 | 15 | 6.55 |
| 09陕煤化债 | 15 | 5.45 |
| 07晋焦煤债 | 15 | 6.05 |
| 15凯里城投债 | 14 | 5.29 |
| 09镇江新区债 | 14 | 6.50 |
| 16豫投资SCP004 | 12 | 2.60 |
| 13镇城投01 | 12 | 7.90 |
| 12温州银行债 | 12 | 6.50 |
| 12鄂华研债 | 12 | 7.88 |
| 10绵阳投控债 | 12 | |
| 09九城投债 | 12 | 7.10 |
| 15汨罗城投债 | 11 | 5.60 |
| 15邳棚改项目NPB | 11 | 5.90 |
| 15威海建投债 | 11 | 4.80 |
| 15合景02 | 11 | 6.15 |
| 13河池债 | 11 | 8.50 |
| 16宁夏债12 | 10.80 | 3.29 |
| 16中铁股SCP001 | 10 | 2.80 |
| 16中铝业SCP004 | 10 | 4 |
| 16云能投SCP002 | 10 | 2.78 |
| 16魏桥铝电SCP005 | 10 | 3.58 |
| 16日照港SCP002 | 10 | 2.82 |
| 16华润医药SCP002 | 10 | 2.65 |
| 16大渡河SCP001 | 10 | 2.83 |
| 15吴中经开PPN002 | 10 | 4.80 |
| 15吴江01 | 10 | 4.80 |
| 15南城01 | 10 | 9.50 |
| 15闽漳龙MTN002 | 10 | 4.57 |
| 15鲁高01 | 10 | 3.67 |
| 15柳东01 | 10 | 5.81 |
| 14云煤化PPN004 | 10 | 8.30 |
| 14绿地PPN001 | 10 | 5.70 |
| 14津航空PPN001 | 10 | 7.50 |
| 13清远债 | 10 | 8.20 |
| 12中城建MTN2 | 10 | 5.55 |
| 12豫交投MTN4 | 10 | 6.35 |
| 12黄岩国资债 | 10 | 6.85 |
| 12白城债 | 10 | 7 |
| 15康达债 | 9 | 5.50 |
| 13龙岩交通MTN001 | 8 | 8.10 |
| 13即墨债 | 8 | 8.10 |
| 15新沂02 | 7 | 5.80 |
| 14杭实投PPN002 | 7 | 5.95 |
| 13秦开投债01 | 7 | 8 |
| 13津住宅债 | 7 | 8 |
| 09宜化债 | 7 | 5.75 |
| 16浙商CD079 | 6 | |
| 16渝水务SCP003 | 6 | 2.80 |
| 15中环01 | 6 | 4 |
| 15三友02 | 6 | 5.30 |
| 15长电科技CP004 | 6 | 4.30 |
| 13忻州债01 | 6 | 8.50 |
| 13武清国投债01 | 6 | 8 |
| 12皖交通MTN2 | 6 | 6.31 |
| 11国联MTN3 | 6 | 5.73 |
| 12基地债 | 5.70 | 5.78 |
| 15穗工债 | 5.50 | 4.10 |
| 16耀皮玻璃SCP002 | 5 | 4.50 |
| 16南京银行CD102 | 5 | |
| 16闽能源SCP005 | 5 | 2.80 |
| 16康缘集SCP003 | 5 | 3.99 |
| 16巨化SCP001 | 5 | 2.98 |
| 16盾安SCP002 | 5 | 3.25 |
| 16东莞银行CD028 | 5 | |
| 15中原高速CP002 | 5 | 3.30 |
| 15中安消 | 5 | 7 |
| 15新盛投资PPN001 | 5 | 4.97 |
| 15西南交通PPN002 | 5 | 6.80 |
| 15双桥经开CP001 | 5 | 3.90 |
| 15华信邮电PPN001 | 5 | 5.09 |
| 15赣和济债 | 5 | 5.09 |
| 15凤城债 | 5 | 5.76 |
| 14友好PPN001 | 5 | 7 |
| 14蔚州矿业PPN001 | 5 | 6.70 |
| 14辽阳银行二级 | 5 | 6.40 |
| 14鄂绒PPN001 | 5 | 8.30 |
| 14东兴01 | 5 | 6.50 |
| 13沃森MTN001(5年期) | 5 | 8.60 |
| 13沃森MTN001(3年期) | 5 | 8.30 |
| 07西矿债 | 5 | 6.10 |
| 07诚通债 | 5 | 6.05 |
| 12北新债 | 4.80 | 5.78 |
| 16华阳经贸CP001 | 4 | 3.19 |
| 16长信科技CP001 | 4 | 3.75 |
| 15三友01 | 4 | 4.20 |
| 15联东投资PPN002 | 4 | 7 |
| 14阳光债 | 4 | 7.50 |
| 14深圳航空PPN003 | 4 | 5.60 |
| 14河路建 | 4 | 9.50 |
| 14粤运02 | 3.80 | 3.58 |
| 15宜宾国资PPN004 | 3.40 | 4.50 |
| 14十四冶金MTN001 | 3.20 | 8.50 |
| 16宁夏债15 | 3 | 3.28 |
| 15置地投资MTN001 | 3 | 4.06 |
| 15浙商集PPN001 | 3 | 5.50 |
| 15浙江交工PPN001 | 3 | 4.70 |
| 15夏港PPN001 | 3 | 7.20 |
| 15赣投CP002 | 3 | 3.32 |
| 14宜化PPN003 | 3 | 6.80 |
| 14金元PPN011 | 3 | 6.50 |
| 13海城金财债01 | 3 | 8.56 |
| 14汉丰02 | 2.70 | 10 |
| 16平高SCP001 | 2 | 3.30 |
| 12金王债 | 2 | 7.50 |
| 16赤湾港SCP001 | 1.50 | 2.80 |
| 16兴业CD321 | 1 | |
| 15愉悦家纺PPN001 | 1 | 6.80 |
| 14苏园02 | 1 | 7.30 |
| 14金坛债 | 1 | 9 |
| 15红豆CP004 | 0.50 | 5.20 |
| 14德感01 | 0.50 | 9.80 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











