2016年12月19日有131只新债上市
| 债券名称 | 计划发行规模 (亿元) | 票面利率(%) |
| 16附息国债21(续2) | 280 | 2.39 |
| 16国开13(增14) | 60 | 3.05 |
| 16龙源电力SCP017 | 40 | 3.90 |
| 16国开18(增发) | 30 | 3.43 |
| 16国开15(增6) | 30 | 2.65 |
| 16国开07(增28) | 30 | 3.24 |
| 16国开05(增39) | 30 | 3.80 |
| 16中投01 | 20 | 4 |
| 16宁东01 | 20 | 3.50 |
| 16广核01 | 20 | 3.84 |
| 16珠海华润银行CD041 | 15 | |
| 16中原银行CD205 | 15 | |
| 16盛京银行CD155 | 15 | |
| 16电建地产MTN002 | 15 | 5.50 |
| 16张家口银行CD058 | 12.40 | |
| 16包商银行CD085 | 12 | |
| 16鄞州银行CD027 | 10 | |
| 16珠海华润银行CD040 | 10 | |
| 16中原银行CD208 | 10 | |
| 16中原银行CD207 | 10 | |
| 16中原银行CD206 | 10 | |
| 16正威01 | 10 | 5.20 |
| 16招金SCP004 | 10 | |
| 16威海商行CD049 | 10 | |
| 16万林02 | 10 | 4.98 |
| 16盛京银行CD156 | 10 | |
| 16浦发CD490 | 10 | |
| 16闽投SCP004 | 10 | 3.20 |
| 16龙江银行CD008 | 10 | |
| 16江控01 | 10 | 3.86 |
| 16贵阳银行CD097 | 10 | |
| 16北京银行CD241 | 10 | |
| 16北京银行CD240 | 10 | |
| 16鹤山公资债02 | 9 | 5.08 |
| 16胜通03 | 8 | 5.18 |
| 16甘肃银行CD097 | 8 | |
| 16万丰01 | 7 | 3.70 |
| 16青岛农商行CD072 | 7 | |
| 16荣发08 | 6 | 5.05 |
| 16重庆农村商行CD160 | 5 | |
| 16重庆农村商行CD159 | 5 | |
| 16郑州银行CD152 | 5 | |
| 16郑州市区农联社CD002 | 5 | |
| 16浙江诸暨农商行CD060 | 5 | |
| 16荣发09 | 5 | 5.30 |
| 16青海银行CD040 | 5 | |
| 16龙江银行CD006 | 5 | |
| 16晋中经济开发区农联社CD054 | 5 | |
| 16金华银行CD105 | 5 | |
| 16金国03 | 5 | 5 |
| 16恒屹EB | 5 | 2 |
| 16恒丰银行CD217 | 5 | |
| 16杭州银行CD209 | 5 | |
| 16邯郸银行CD241 | 5 | |
| 16邯郸银行CD240 | 5 | |
| 16广州银行CD106 | 5 | |
| 16甘肃银行CD096 | 5 | |
| 16甘肃银行CD095 | 5 | |
| 16富滇银行CD037 | 5 | |
| 16阜新银行CD163 | 5 | |
| 16阜新银行CD162 | 5 | |
| 16德溪专项02 | 5 | 5.10 |
| 16长城华西银行CD107 | 5 | |
| 16长城华西银行CD106 | 5 | |
| 16长城华西银行CD105 | 5 | |
| 16常熟农村商行CD113 | 5 | |
| 16海口农商行CD010 | 4.50 | |
| 16民生CD379 | 4 | |
| 16黄河农村商业银行CD015 | 3.70 | |
| 16攀枝花农商行CD027 | 3.50 | |
| 16鄞州银行CD026 | 3 | |
| 16青海银行CD042 | 3 | |
| 16青海银行CD041 | 3 | |
| 16齐鲁银行CD059 | 3 | |
| 16茅台农商二级 | 3 | 4.80 |
| 16洛娃科技CP003 | 3 | 6.80 |
| 16龙江银行CD007 | 3 | |
| 16乐清农商银行CD034 | 3 | |
| 16乐清农商银行CD033 | 3 | |
| 16嘉兴银行CD069 | 3 | |
| 16河南新郑农商行CD023 | 3 | |
| 16河南登封农商行CD003 | 3 | |
| 16合泰01 | 3 | 5.20 |
| 16关岭01 | 3 | 7.50 |
| 16赣州银行CD025 | 3 | |
| 16福建南安农商行CD041 | 3 | |
| 16承德银行CD026 | 3 | |
| 16裕东10 | 2.66 | 5.60 |
| 16裕东08 | 2.49 | 5.60 |
| 16郑州银行CD151 | 2.40 | |
| 16裕东06 | 2.33 | 5.60 |
| 16裕东04 | 2.19 | 5.60 |
| 16裕东09 | 2.16 | 5.60 |
| 16裕东02 | 2.08 | 5.60 |
| 16鄞州银行CD028 | 2 | |
| 16绍兴银行CD084 | 2 | |
| 16上海农商银行CD078 | 2 | |
| 16农行CD040 | 2 | |
| 16昆山农村商行CD029 | 2 | |
| 16昆山农村商行CD028 | 2 | |
| 16锦州银行CD025 | 2 | |
| 16河南济源农商行CD037 | 2 | |
| 16汉口银行CD137 | 2 | |
| 16广西北部湾银行CD032 | 2 | |
| 16阜新银行CD161 | 2 | |
| 16阜新银行CD160 | 2 | |
| 16福建南安农商行CD042 | 2 | |
| 16东阳农商银行CD006 | 2 | |
| 16承德银行CD027 | 2 | |
| 16裕东07 | 1.99 | 5.60 |
| 16裕东05 | 1.84 | 5.60 |
| 16裕东03 | 1.72 | 5.60 |
| 16裕东01 | 1.61 | 5.20 |
| 16浦发CD489 | 1.50 | |
| 16赣州银行CD024 | 1.50 | |
| 16中外贸租赁债01 | 1 | 4.38 |
| 16浙江兰溪农村合作银行CD037 | 1 | |
| 16山东禹城农商行CD070 | 1 | |
| 16山东费县农商行CD044 | 1 | |
| 16平安CD463 | 1 | |
| 16平安CD462 | 1 | |
| 16华侨永亨中国CD004 | 1 | |
| 16杭州联合银行CD226 | 1 | |
| 16广州农村商业银行CD173 | 1 | |
| 16广东华兴银行CD019 | 1 | |
| 16浙江金华成泰农商行CD043 | 0.50 | |
| 16乐清农商银行CD035 | 0.50 | |
| 16晋城农商银行CD001 | 0.50 | |
| 16黑河农商行CD023 | 0.50 | |
| 16河南济源农商行CD038 | 0.50 | |
| 16杭州联合银行CD227 | 0.50 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











