2016年12月19日有20只新债招标
| 债券名称 | 计划发行规模 (亿元) | 债券期限 (年) |
| 16建元4优先 | 86.70 | 9.35 |
| 16中盈3A2 | 45 | 5.01 |
| 16郑州银行二级 | 30 | 10 |
| 16河钢集MTN003 | 30 | 3 |
| 16中盈3A3 | 26.20 | 8.1 |
| 16中盈3A1 | 20 | 1.1 |
| 16旭越3A1 | 12 | 1.32 |
| 16桑德MTN004 | 10 | 5 |
| 16华兴银行绿色债 | 10 | 3 |
| 16浙建投MTN001 | 8 | 3 |
| 16中盈3C | 7.55544595 | 14.6 |
| 16建元4C | 7.45448951 | 17.11 |
| 16旭越3A2 | 7.30 | 2.32 |
| 16旭越3C | 5.4750 | 2.57 |
| 16清新SCP001 | 5 | 0.74 |
| 16一心堂SCP001 | 4 | 0.74 |
| 16宁开投MTN002 | 4 | 5 |
| 16旭越3B | 3.45 | 2.32 |
| 16中盈3B | 2.50 | 8.43 |
| 16科发01 | 0.50 | 5 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











