2016年12月19日有27只债券缴款
| 债券名称 | 计划发行规模 (亿元) | 债券期限 (年) |
| 16贴现国债55 | 120 | 0.2493 |
| 16开元4A | 103 | 0.811 |
| 16贴现国债56 | 100 | 0.4986 |
| 16南电SCP002 | 50 | 0.7397 |
| 16兖州煤业SCP009 | 30 | 0.2466 |
| 16陕煤化SCP013 | 30 | 0.7397 |
| 16龙元3A | 22.55 | 0.5956 |
| 16中银消费金融债 | 20 | 3 |
| 16滨农商二级01 | 20 | 10 |
| 16徐工CP001 | 15 | 1 |
| 16农垦MTN002 | 15 | 3 |
| 16信达SCP009 | 10 | 0.0192 |
| 16青岛地铁MTN001 | 10 | 5 |
| 16开元4C | 8.2750 | 4.5616 |
| 16开元4B | 7.85 | 2.3096 |
| 16新盛建设MTN003 | 6.50 | 5 |
| 16康富租赁SCP005 | 6 | 0.2466 |
| 16甬开投 | 5 | 5 |
| 16水利十四MTN003 | 5 | 5 |
| 16射阳农商二级 | 5 | 10 |
| 16南翔03 | 5 | 5 |
| 16科伦CP002 | 5 | 1 |
| 16龙元3C | 4.33 | 2.5902 |
| 16凯迪03 | 3 | 3 |
| 16龙元3B | 2.40 | 0.5956 |
| 16康达环保CP001 | 2 | 1 |
| 16凯迪04 | 2 | 5 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











