沪深两市上市公司复牌一览表(2016年12月19日)
| 证券代码 | 证券简称 | 复牌时间 | 停牌原因 |
| 000045 | 深纺织A | 20161219 | 重大资产重组 |
| 000100 | TCL集团 | 20161219 | 重大资产重组 |
| 000710 | 天兴仪表 | 20161219 | 重大资产重组 |
| 002099 | 海翔药业 | 20161219 | 拟披露重大事项 |
| 200045 | 深纺织B | 20161219 | 重大资产重组 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 20161219 | 重大资产重组 |
| 600390 | *ST金瑞 | 20161219 | 重要事项未公告 |
| 600663 | 陆家嘴 | 20161219 | 拟筹划重大资产重组 |
| 603518 | 维格娜丝 | 20161219 | 重大资产重组 |
| 900932 | 陆家B股 | 20161219 | 拟筹划重大资产重组 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











