2023甘肃畜牧工程职业技术学院招生计划 甘肃畜牧工程职业技术学院招生简章
(资料图片仅供参考)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的甘肃畜牧工程职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是甘肃畜牧工程职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、甘肃畜牧工程职业技术学院在甘肃的招生计划
1、甘肃畜牧工程职业技术学院宠物医疗技术专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为2人;
2、甘肃畜牧工程职业技术学院国际邮轮乘务管理专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为1人;
3、甘肃畜牧工程职业技术学院计算机应用技术专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为1人;
4、甘肃畜牧工程职业技术学院食品药品监督管理专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为2人;
5、甘肃畜牧工程职业技术学院公共卫生管理专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为3人;
6、甘肃畜牧工程职业技术学院大数据与会计专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为2人;
二、甘肃畜牧工程职业技术学院在甘肃招生计划人数汇总表
| 甘肃畜牧工程职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 园艺技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 2 | 现代农业装备应用技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 3 | 农产品加工与质量检测 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 4 | 动物医学(兽医专业) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 5 | 畜牧兽医 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 6 | 宠物医疗技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 7 | 动物防疫与检疫 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 8 | 畜禽智能化养殖(畜牧专业) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 9 | 特种动物养殖技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 10 | 宠物养护与驯导 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 11 | 机械设计制造类(数控技术、机械制造及自动化、智能焊接技术、模具设计与制造) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
| 12 | 机械设计与制造 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 13 | 机械装备制造技术(海事方向) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 14 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 15 | 汽车制造与试验技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 16 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 17 | 智能网联汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 18 | 食品智能加工技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 19 | 食品检验检测技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 20 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 21 | 药品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 22 | 食品药品监督管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 23 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 24 | 轮机工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 25 | 国际邮轮乘务管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 26 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 27 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 28 | 大数据技术(健康大数据管理与服务) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 29 | 公共卫生管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 31 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 32 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 33 | 农村电子商务(微商直播方向) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 34 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 35 | 现代家政服务与管理(母婴方向) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 36 | 园艺技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 37 | 现代农业装备应用技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 38 | 农产品加工与质量检测 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 39 | 动物医学(兽医专业) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 40 | 畜牧兽医 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
| 41 | 宠物医疗技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 42 | 动物防疫与检疫 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 43 | 畜禽智能化养殖(畜牧专业) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 44 | 特种动物养殖技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 45 | 宠物养护与驯导 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 46 | 机械设计制造类(数控技术、机械制造及自动化、智能焊接技术、模具设计与制造) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
| 47 | 机械设计与制造 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 48 | 机械装备制造技术(海事方向) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 49 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
| 50 | 汽车制造与试验技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 51 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 52 | 智能网联汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 53 | 食品智能加工技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 54 | 食品检验检测技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 55 | 酿酒技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 56 | 药品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 57 | 食品药品监督管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 58 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 59 | 轮机工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 60 | 国际邮轮乘务管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 61 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 62 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 63 | 大数据技术(健康大数据管理与服务) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 64 | 公共卫生管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 65 | 婴幼儿托育服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 66 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 67 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 68 | 农村电子商务(微商直播方向) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 69 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 70 | 现代家政服务与管理(母婴方向) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询: | ||||||
标签:
>更多相关文章
- 生意社:2026年6月16日广东东莞玖龙纸业废纸收购价格上调
- QoderWork上线“意识“功能:让AI学会记忆、反思和成长-每日消息
- 港股异动 | 中煤能源(01898)跌近3% 前5个月商品煤销量同比下降8.1% 机构预期未...
- USDA维持2026/27年度豆粕产量6502.5万短吨-热门看点
- 每日头条!潮宏基2025年净利4.97亿增长156.66% 董事长薪酬330.09万 今年一季报净利2.64亿续增
- 每日精选:和讯李景峰:机构资金开始加仓了!
- 中山市先觉智能科技有限公司成立 注册资本10万人民币
- 焦点讯息:西部牧业:截至6月10日公司的股东总数为1.51万户
- 6月15日科创创业ETF嘉实基金份额减少1200万份,重仓股宁德时代、中际旭创、新易盛
- 康臣药业(01681.HK)发布公告,于2026年6月15日斥资226.39万港元回购16.8万股 每日热讯
- 南通启涛再生资源有限公司成立 注册资本1000万人民币|每日快看
- 【独家焦点】海尔智家获得实用新型专利授权:“空调内机结构及空调器”
- 生意社玻璃6月15日均差继续负向扩大为-0.15元/平方米 微头条
- 生意社氧化镨6月15日均线下穿 均差为-500.00元/吨 动态
- 观天下!生意社碳酸锂-电池级6月15日均差继续负向缩小为-3450.00元/吨
- 每日消息!报告:今年夏令快消品或总体温和增长
- 今日这些个股异动 主力加仓电子、通信板块
- 新华视点丨各地积极推进绿色低碳发展
- 要闻:不用远行!临沂大峡谷漂流,山东人的夏日玩水后花园
- 2026年“春招”共提供超1268万个岗位 每日热点
- 一节课没上就要扣45%学费?驾校退费,怎样才合理
- 百事通!国家金融监督管理总局临汾监管分局核准景泽平洪洞洪都村镇银行副行长、董...
- 热点评!港股异动 | 东岳集团(00189)涨超7% 制冷剂市场供需偏紧 价格大涨30%创近十年新高
- 汉口银行行长毛锋任职资格获批
- 高考刚结束,综评即刻开考!学霸齐聚南大上演“巅峰对决”|焦点报道
- 【独家】露笑科技:公司董事辞职
- 生意社氧化镝6月14日均差为25750.00元/吨 由正向扩大转为缩小
- 快看:电光科技:拟定增募资不超14亿元 用于数据中心项目等
- 微动态丨开封走失男童搜救持续:河道水位下降,救援队正下河搜寻
- 前沿资讯!生意社炭黑6月13日均差为193.50元/吨 由正向扩大转为缩小
热门推荐
酷图美文
最近更新
- 生意社:2026年6月16日广东东莞玖龙纸业废
- QoderWork上线“意识“功能:让AI学会记忆
- 港股异动 | 中煤能源(01898)跌近3% 前5
- USDA维持2026/27年度豆粕产量6502.5万短吨-
- 每日头条!潮宏基2025年净利4.97亿增长156.6
- 每日精选:和讯李景峰:机构资金开始加仓了
- 中山市先觉智能科技有限公司成立 注册资本
- 焦点讯息:西部牧业:截至6月10日公司的股
- 6月15日科创创业ETF嘉实基金份额减少1200万
- 康臣药业(01681.HK)发布公告,于2026年6月1
- 南通启涛再生资源有限公司成立 注册资本10
- 【独家焦点】海尔智家获得实用新型专利授权
- 生意社玻璃6月15日均差继续负向扩大为-0.15
- 生意社氧化镨6月15日均线下穿 均差为-500.
- 观天下!生意社碳酸锂-电池级6月15日均差继
- 每日消息!报告:今年夏令快消品或总体温和
- 今日这些个股异动 主力加仓电子、通信板块
- 新华视点丨各地积极推进绿色低碳发展
- 要闻:不用远行!临沂大峡谷漂流,山东人的
- 2026年“春招”共提供超1268万个岗位 每日热点
- 一节课没上就要扣45%学费?驾校退费,怎样
- 百事通!国家金融监督管理总局临汾监管分局
- 热点评!港股异动 | 东岳集团(00189)涨超
- 汉口银行行长毛锋任职资格获批
- 高考刚结束,综评即刻开考!学霸齐聚南大上
- 【独家】露笑科技:公司董事辞职
- 生意社氧化镝6月14日均差为25750.00元/吨
- 快看:电光科技:拟定增募资不超14亿元 用
- 微动态丨开封走失男童搜救持续:河道水位下
- 前沿资讯!生意社炭黑6月13日均差为193.50元











