台股渐冻症,惊见「4」字头窒息量!24 档「财报可能亮眼股」,近期週转率就靠它们了..

儘管 10 月月线拉出漂亮的连 6 红
但成交值却掉到 1.32 兆元新低
周转率更急速滑落至 4.37% ,
如果剔除 2 月春节季节因素的 3.85%
就创了历史单月新低!
进入 11 月的第一个交易日,
成交量又见「4」字头极冻量,
但今天可不是周六补班啊!
台股量能低迷已成为常态
整体仍维持「指数强、柜买弱」的格局
本周操作上该留意些什幺?

( 资料来源:筹码K线 )
11/4 将公布众所瞩目的美国非农就业数据,
再加上 11/8 美国总统大选充满不确定性
市场投资人多数倾向观望
美国道琼指数持续在颈线附近横盘整理
近期美元指数最高来到 99
向来视为升息指标的美国 10 年公债殖利率
也持续飙高,朝 2% 迈进
美国 12 月升息气氛垄罩
根据过去经验,
外资会在升息一个月前陆续撤出资金
那幺,11月中旬就要留意资金缩手的风险!

( 图片来源 )
个股强弱分明、波动加剧
进入 11 月,全市场屏息以待的就是
11/14 前 陆续公布的第三季季报
以及 11/10 前 陆续公布的 10 月营收
然而,多数公司尚未公布最新季报及月报
今日台股成交量急缩至 487 亿
显示市场在最新财报公布前夕,倾向观望,
多数个股将在财报公布后,较有机会表态!
力成(6239) 就是最佳的例子
大家还记得前阵子的强势股力成(6239)吗?
10/17 大盘回测季线走弱时,
力成(6239) 相对抗跌
因此,大盘反弹时,力成领先创高
但接近 季报及月报 公布前夕
可成持续拉回量缩至 10 日线附近
似乎在等待最新财报数据
未来如果财报数字亮眼 且 主力没有跑
那幺股价就有机会续攻
反之,如果财报数字低于预期
股价就容易展开一波修正!

( 资料来源:筹码K线 )
当然,也有不少个股抢先偷跑
根据过去的经验,
有些法人大户喜欢锁定
上季或上月营收亮眼股
并抢先在最新季报及营收公布前卡位
原因是,真正的黑马股
营收可能不止好 1 个月
因此,法人如果认定某些个股产业有利基
营收可望持续创高
那幺,他们偏好用较低的成本提前布局
滨川(1569) 就是最佳的例子
滨川(1569) 上季营收大幅成长40.67%,
由于该公司第 2 季已经顺利转亏为盈
法人预期第 3 季表现将优于第 2 季,
在财报还没有公布前
买盘就疯狂涌入滨川(1569) ,
近期就连涨 3 天
但要特别注意的是
既然股价提前反映未来财报利多
那幺,财报公布后
反倒要留意主力是否趁利多出货!

( 资料来源:筹码K线 )
如果您想像法人大户一般
抢先卡位 财报可能亮眼股
那幺,茫茫大海
究竟要怎幺找呢?
我会直接设定 3 大方向做筛选
就可以挑出 24 档 财报可能亮眼股
1. 9 月营收亮眼
上月营收亮眼,本月营收延续的机率高
2. 近 5 日筹码够集中
代表主力提前卡位
3. 股价站站稳季线之上
确保股票仍为多头格局
| 股票代号/名称 | 11/1收盘价 | 9月营收(百万) | 9月营收年成长(%) | 9月营收月变动(%) | 前9月累计营收成长(%) | 9月营收创历史新高 | 近5日法人买卖超金额(百万) | 主力买卖超(张) | 近5日筹码集中度(%) | 近4季EPS | 本益比 | 2016 细产业分类 |
| 6415硅力-KY | 463.00 | 670.86 | 59.81 | 10.83 | 49.62 | ? | 52.51 | 38 | 4.10 | 12.20 | 37.96 | 电子上游-IC-设计 |
| 3483力致 | 28.30 | 407.93 | 29.09 | 26.74 | 36.32 | ? | 4.18 | 612 | 7.00 | 1.20 | 23.56 | 电子中游-NB与手机零组件 |
| 6548长华科 | 323.00 | 44.09 | 37.74 | -1.72 | 34.99 | 66.60 | 82 | 3.70 | 1.14 | 284.08 | 电子上游-LED及光元件 | |
| 2314台扬 | 26.30 | 644.81 | 18.91 | -0.29 | 31.46 | 5.08 | 565 | 5.50 | 0.48 | 54.64 | 电子中游-通讯设备 | |
| 2489瑞轩 | 24.70 | 2437.82 | 5.38 | 36.92 | 27.95 | 60.16 | 3155 | 12.70 | 2.93 | 8.44 | 电子下游-显示器 | |
| 2377微星 | 89.00 | 10983.69 | 27.78 | 7.44 | 23.59 | ? | 886.29 | 9489 | 16.00 | 3.72 | 23.93 | 电子中游-主机板 |
| 8437大地-KY | 193.00 | 75.26 | 11.24 | 10.55 | 21.98 | 19.81 | 33 | 13.40 | 6.70 | 28.79 | 传产-其他 | |
| 2345智邦 | 49.40 | 2655.79 | 16.87 | 6.39 | 18.84 | 120.36 | 4017 | 10.80 | 2.47 | 20.03 | 电子中游-网通 | |
| 4144康联-KY | 46.50 | 331.23 | 5.29 | 26.96 | 17.65 | ? | 12.10 | 121 | 21.60 | 3.02 | 15.42 | 传产-生技 |
| 2888新光金 | 6.85 | 20590.48 | 14.95 | -0.16 | 17.54 | 78.68 | 8302 | 14.60 | 0.16 | 41.92 | 金融-金控 | |
| 2885元大金 | 11.75 | 8028.40 | 24.31 | -3.64 | 16.76 | 268.86 | 9954 | 16.20 | 0.60 | 19.58 | 金融-金控 | |
| 2461光群雷 | 16.70 | 450.53 | 21.07 | 1.28 | 16.38 | ? | 4.68 | 167 | 3.20 | 1.02 | 16.43 | 电子中游-其他 |
| 8433弘帆 | 168.00 | 299.32 | 45.63 | 20.89 | 15.82 | ? | 3.91 | 32 | 14.00 | 5.41 | 31.05 | 传产-百货 |
| 1569滨川 | 26.35 | 295.57 | 23.17 | 5.11 | 15.66 | 50.73 | 1106 | 3.90 | 0.54 | 48.85 | 电子上游-IC-通路 | |
| 3036文晔 | 45.35 | 15717.66 | 52.42 | 9.95 | 14.73 | ? | 32.19 | 950 | 13.90 | 2.86 | 15.84 | 电子上游-IC-通路 |
| 3338泰硕 | 31.80 | 274.54 | 4.68 | 0.01 | 14.37 | 3.35 | 211 | 9.40 | 1.53 | 20.83 | 电子上游-连接元件 | |
| 6239力成 | 89.10 | 4374.07 | 17.87 | 3.10 | 14.01 | ? | 303.64 | 2537 | 14.20 | 5.25 | 16.96 | 电子上游-IC-封测 |
| 8016硅创 | 117.00 | 1082.46 | 21.37 | 10.27 | 13.69 | ? | 74.86 | 580 | 9.60 | 6.07 | 19.29 | 电子上游-IC-设计 |
| 3443创意 | 80.10 | 889.69 | 28.78 | -3.36 | 13.11 | 60.40 | 434 | 11.90 | 3.22 | 24.88 | 电子上游-IC-设计 | |
| 5263智崴 | 215.00 | 77.86 | 14.87 | -4.42 | 12.25 | 5.94 | 37 | 14.60 | 0.36 | 589.82 | 软体-其他 | |
| 3152璟德 | 257.50 | 172.28 | 3.51 | 0.08 | 11.14 | ? | 371.08 | 662 | 8.00 | 8.29 | 31.06 | 电子上游-被动元件 |
| 4532瑞智 | 37.25 | 1161.65 | 3.74 | -1.75 | 8.78 | 36.42 | 559 | 14.00 | 2.06 | 18.09 | 传产-电机 | |
| 6116彩晶 | 7.95 | 2868.13 | 127.11 | 26.16 | 8.74 | 76.13 | 9081 | 7.40 | -0.92 | - | 电子中游-LCD-TFT面板 | |
| 1319东阳 | 73.10 | 1898.01 | 7.69 | -2.72 | 7.76 | 37.49 | 396 | 6.20 | 3.12 | 23.42 | 传产-汽车零组件 |
注: 股票依照「前9月累计营收成长(%)」由高至低排序
( 资料来源:选股胜利组 )
以上清单当然不是叫您直接上车
像滨川(1569)等个股领先大涨
财报利多真正释出时
反倒可以聪明地站在卖方
相对地,目前还没喷出的个股
才值得密切注意!
最后要提醒投资朋友,
9月营收亮眼不是10月营收亮眼的保证
只能说10月营收持续亮眼的机率高
如果出炉的数据跟预期不符
也别忘了严格执行停损!
或是您也可以等待营收公布
追逐尚未喷出的强势股
短线也会有不错的利润
未来几天再和大家分享!
如果想要学更多选股技巧
欢迎来参加我近期的讲座
?? 11/30(三) (台北) 股市速成班
?? 12/18(日) (台中) 股市速成班
-
无相关信息











