3月1日在售高收益银行理财产品一览

发布时间:2017-03-02 12:52:07
作者:刘星腾 编辑:网络
来源:新浪
字体:

基金经理老鼠仓,说好保本变巨亏,买基金被坑请到【基金曝光台】!信用卡无故遭盗刷,银行存款变保险,理财被骗请猛戳【金融曝光台】!

推荐使用:

  基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比

  推荐关注:

  本周在售银行理财产品排行榜

  新浪财经汇总3月1日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行人民币理财产品共4款。泉州农商行发行的“福万通万瑞宝2号085期”预期年化收益率最高,为6.0%。

序号 产品名称 发行银行 停售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象 发行地区
1 福万通万瑞宝2号085期 泉州农商行 2017/3/1 5 92天 6 非保本浮动收益型 个人  
2 刺桐红银博士2017-Y008号C款 泉州农商行 2017/3/1 5 183天 6 保本浮动收益型 个人 福建,广东
3 福万通万瑞宝2号086期 泉州农商行 2017/3/1 5 365天 6 非保本浮动收益型 个人  
4 刺桐红银博士2017-Y008号A款 泉州农商行 2017/3/1 5 36天 6 保本浮动收益型 个人  
5 私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第55期 工商银行 2017/3/2 5000 732天 5.7 非保本浮动收益型 VIP 全国
6 私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第56期 工商银行 2017/3/2 500 732天 5.7 非保本浮动收益型 VIP 全国
7 私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第57期 工商银行 2017/3/2 5000 732天 5.7 非保本浮动收益型 VIP 全国
8 私银全权委托资产管理人民币理财产品2017年第124期PBZP17B3 工商银行 2017/3/2 100 804天 5.3 非保本浮动收益型 VIP 全国
9 珠联璧合-双月盈1号第107投资周期人民币理财产品(盐城) 南京银行 2017/3/2 10 61天 5.3 非保本浮动收益型 个人 盐城
10 芙蓉·欢赢理财1711期41天 江阴农村商业银行 2017/3/2 5 41天 5.28 非保本浮动收益型 个人  
11 珠联璧合-季季鑫1号第57投资周期人民币理财产品(行庆特供) 南京银行 2017/3/2 20 91天 5.21 非保本浮动收益型 VIP 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁
12 珠联璧合-双月盈1号第107投资周期人民币理财产品(行庆特供) 南京银行 2017/3/2 10 61天 5.21 非保本浮动收益型 个人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁
13 珠联璧合-双季盈1号第107投资周期人民币理财产品(盐城) 南京银行 2017/3/2 10 180天 5.2 非保本浮动收益型 个人 盐城
14 珠联璧合-双季盈1号第107投资周期人民币理财产品(常州) 南京银行 2017/3/2 5 180天 5.2 非保本浮动收益型 个人 常州
15 明珠理财月月赢2017年第114期产品 大连银行 2017/3/1 20 112天 5.1 非保本浮动收益型 个人 重庆
16 明珠理财月月赢系列2017年第124期 大连银行 2017/3/5 20 112天 5.1 非保本浮动收益型 个人  
17 私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第61期 工商银行 2017/3/7 5000 365天 5 非保本浮动收益型 VIP 全国
18 映山红稳健1号理财产品2017027期 广东华兴银行 2017/3/8 5 365天 5 非保本浮动收益型 个人 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳
19 库区创收124号第二期B款人民币理财计划 重庆三峡银行 2017/3/7 5 730天 5 非保本浮动收益型 个人,机构 重庆
20 鑫盛稳健个人2017年第13期 焦作市商业银行 2017/3/2 5 180天 5 非保本浮动收益型 个人  
21 金杨树理财157期 泗阳农商银行 2017/3/1 5 91天 5 保本浮动收益型 个人  
22 渤海银行2017年渤盛163号理财产品 渤海银行 2017/3/2 5 371天 5 非保本浮动收益型 个人 北京,沧州,成都,大连,德州,东莞,佛山,福州,广州,杭州,合肥,呼和浩特,济南,济宁,金华,廊坊,南京,南通,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,西安,徐州,烟台,营口,长沙,长治,郑州,珠海,株
23 珠联璧合-双季盈1号第107投资周期人民币理财产品(镇江扬中支行) 南京银行 2017/3/2 10 180天 5 非保本浮动收益型 个人 镇江
24 珠联璧合-双季盈1号第107投资周期人民币理财产品(杭州) 南京银行 2017/3/2 10 180天 5 非保本浮动收益型 个人 杭州
25 珠联璧合-双季鑫1号第57投资周期人民币理财产品(新春特供) 南京银行 2017/3/2 100 180天 5 非保本浮动收益型 VIP 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁
26 麒富系列176006号人民币理财产品(高净值客户专享) 包商银行 2017/3/1 30 188天 5 非保本浮动收益型 高净值客户 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海
27 泰安银行2017年第一百零八期金紫薇人民币理财产品 泰安市商业银行 2017/3/1 5 61天 5 非保本浮动收益型 个人  
28 泰安银行2017年第一百一十期金紫薇人民币理财产品 泰安市商业银行 2017/3/1 5 95天 5 非保本浮动收益型 个人  
29 渤海银行2017年渤盛160号理财产品 渤海银行 2017/3/2 30 151天 4.95 非保本浮动收益型 个人 北京,沧州,成都,大连,德州,东莞,佛山,福州,广州,杭州,合肥,呼和浩特,济南,济宁,金华,廊坊,南京,南通,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,西安,徐州,烟台,营口,长沙,长治,郑州,珠海,株
30 平安财富-尊贵智慧资产管理类2017年47期人民币理财产品(新客资金专属) 平安银行 2017/3/2 100 91天 4.95 非保本浮动收益型 高净值客户 全国

【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】

  原标题:3月1日在售高收益银行理财产品一览

>更多相关文章
    无相关信息
| 娱乐 | 微盘 | 热点 | 社会 | 房产 | 国内 | 国际 | 投资 | 理财 | 股票 | 原油 | 财经 | 知识 | | 财经新闻 | 理财 | 股票 | 原油 | P2P网贷 | 银行 | 投资 | | 房产新闻 | 房价走势 | 政策法规 | 楼市行情 | | 健康资讯 | 养生指南 | 美容整形 | 健身减肥 | 两性健康 | | 教育动态 | 政策法规 | 留学移民 | 考试资讯 | | 法律知识 | 汽车知识 | 投资知识 | 医学知识 | 财务知识 | 股票知识 | 生活小常识 | | 娱乐新闻 | 明星 | 电影 | 电视剧 | 搞笑 | | 创业新闻 | 风投动向 | 创业项目 | 人物故事 | 创业指南 | | 体坛头条 | 体育明星 | 足球 | 篮球 | | 手游 | 网游 | 页游 | 单机 | | 景点 | 攻略 | 旅游 | 美食 | | 科技资讯 | 数码前沿 | 互联网 | 业界动态 | | 新车 | 导购 | 评测 | 保养 | | 明星娱乐 | 社会万象 | 搞笑图片 | 图说世界 | |
关于我们| 广告合作| 联系我们| 链接交换| 法律声明| 手机版
项城网 www.xcctv.cn - 所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读网站法律声明。
项城网(www.xcctv.cn) 版权所有 网站统计
鄂ICP备14010903号-12
'); })();