福布斯中国富豪榜2016名单(前100名)
【导语】:福布斯中国富豪榜2016名单出炉啦!下面,小编带你来看看这个福布斯中国富豪榜2016前100位都是谁?2016福布斯中国富豪榜排名第一的是王健林,财富330亿美元;排名第二的是马云,财富282亿美元;排名第三的是马化腾,财富245亿美元;排名第四的是王卫,财富185亿美元...
2016福布斯中国富豪榜出炉啦!
10月27日,2016福布斯中国富豪榜公布。万达集团总裁王健林以330亿美元高居榜首。“双马”组合紧追其后,马云和马化腾分别以282亿、245亿美元位列第二、三位。
据悉,今年登福布斯中国富豪榜的富豪及其家族共400位。下面,小编带你来看看这个福布斯中国富豪榜2016前100位都是谁?
福布斯中国富豪榜2016名单(前100名)
| 2016福布斯中国富豪排行榜(前100) | ||||
| 排名 | 姓名 | 财富(亿美元) | 年龄 | 行业 |
| 1 | 王健林 | 330 | 62 | 房地产 |
| 2 | 马云 | 282 | 52 | 电子商务 |
| 3 | 马化腾 | 245 | 45 | 网络媒体 |
| 4 | 王卫 | 185 | 45 | 快递业 |
| 5 | 丁磊 | 152 | 45 | 网游 |
| 6 | 王文银 | 138 | 48 | 采矿,铜产品 |
| 7 | 李彦宏 | 126 | 47 | 互联网搜索 |
| 8 | 何享健 | 114 | 74 | 家电 |
| 9 | 许家印 | 98 | 58 | 房地产 |
| 10 | 姚振华 | 95 | 46 | 投资 |
| 11 | 张志东 | 91 | 44 | 网络媒体 |
| 12 | 雷军 | 84 | 46 | 智能手机 |
| 13 | 喻会蛟 | 75 | 50 | 快递业 |
| 14 | 宗庆后 | 74 | 71 | 饮料 |
| 15 | 杨惠妍 | 70 | 35 | 房地产 |
| 16 | 刘强东 | 68 | 42 | 电子商务 |
| 17 | 周群飞 | 67.5 | 46 | 智能手机屏幕 |
| 18 | 刘永行 | 67 | 68 | 农业综合企业 |
| 19 | 徐传化 | 66 | 81 | 化学用品 |
| 20 | 许世辉 | 63 | 58 | 零食、饮料 |
| 21 | 鲁冠球 | 61 | 71 | 多元化经营 |
| 22 | 郭广昌 | 60 | 49 | 多元化经营 |
| 23 | 阎志 | 59 | 43 | 房地产 |
| 24 | 陈丽华 | 58 | 75 | 房地产 |
| 25 | 季昌群 | 55 | 52 | 房地产 |
| 26 | 魏建军 | 55 | 52 | 汽车 |
| 27 | 张士平 | 54.5 | 69 | 铝材 |
| 28 | 龚虹嘉 | 54 | 51 | 投资 |
| 29 | 潘政民 | 54 | 46 | 电子产品 |
| 30 | 江南春 | 52 | 43 | 广告业 |
| 31 | 李书福 | 52 | 53 | 汽车 |
| 32 | 卢志强 | 52 | 64 | 多元化经营 |
| 33 | 许荣茂 | 51 | 66 | 房地产 |
| 34 | 王传福 | 49.5 | 50 | 电池、汽车 |
| 35 | 王文学 | 49 | 49 | 房地产 |
| 36 | 刘永好 | 47 | 65 | 农业综合企业 |
| 37 | 贾跃亭 | 45 | 43 | 在线视频 |
| 38 | 童锦泉 | 44.5 | 61 | 房地产 |
| 39 | 马建荣 | 43 | 52 | 纺织品、服装 |
| 40 | 徐波 | 42 | 38 | 手游 |
| 41 | 张近东 | 41.5 | 53 | 电器零售 |
| 42 | 孙飘扬 | 41 | 58 | 医药 |
| 43 | 吴亚军 | 41 | 58 | 房地产 |
| 44 | 赵涛 | 38 | 50 | 医药 |
| 45 | 周建平 | 37.5 | 56 | 时尚零售 |
| 46 | 邱光和 | 37 | 64 | 时尚零售 |
| 47 | 史玉柱 | 37 | 54 | 网游、投资 |
| 48 | 汪滔 | 36 | 35 | 无人机 |
| 49 | 黄如论 | 35.5 | 65 | 房地产 |
| 50 | 庞康 | 35.5 | 60 | 酱油制造 |
| 51 | 柯尊洪 | 35 | 62 | 医药 |
| 52 | 叶澄海 | 35 | 73 | 医药 |
| 53 | 王兴 | 34.5 | 43 | 电子商务 |
| 54 | 车建新 | 34 | 50 | 家具零售 |
| 55 | 肖永明 | 34 | 52 | 钾肥 |
| 56 | 姜滨 | 33.5 | 50 | 声学组件 |
| 57 | 孙广信 | 33.5 | 53 | 多元化经营 |
| 58 | 梁稳根 | 33 | 59 | 建筑施工设备 |
| 59 | 吕向阳 | 33 | 53 | 汽车、电池 |
| 60 | 王希成 | 33 | 67 | 轮胎 |
| 61 | 王玉锁 | 33 | 52 | 天然气分销 |
| 62 | 杨凯 | 32 | 59 | 乳制品 |
| 63 | 张欣 | 32 | 51 | 房地产 |
| 64 | 徐宇 | 31.5 | 44 | 服装 |
| 65 | 李水荣 | 31 | 60 | 石化产品 |
| 66 | 刘忠田 | 31 | 52 | 铝制品 |
| 67 | 谢世煌 | 29.5 | 46 | 网上支付服务 |
| 68 | 傅利泉 | 29 | 49 | 电子监视设备 |
| 69 | 林秀成 | 29 | 61 | 电子产品 |
| 70 | 严彬 | 29 | 62 | 房地产 |
| 71 | 曹龙祥 | 28.5 | 59 | 医药 |
| 72 | 马秀慧 | 28.5 | 45 | LED照明 |
| 73 | 陈建华 | 28 | 65 | 化学制品 |
| 74 | 黄世再 | 28 | 65 | 房地产 |
| 75 | 于泳 | 28 | 55 | 矿业投资 |
| 76 | 杜江涛 | 27 | 46 | 化学制品 |
| 77 | 其实 | 27 | 46 | 金融资讯 |
| 78 | 陈发树 | 26.5 | 56 | 投资 |
| 79 | 李丐腾 | 26.5 | 44 | 吹风机 |
| 80 | 张静 | 26.5 | 44 | 多元化经营 |
| 81 | 朱共山 | 26.5 | 58 | 光伏材料 |
| 82 | 黄伟 | 26 | 57 | 多元化经营 |
| 83 | 李锂 | 26 | 52 | 医药 |
| 84 | 马兴田 | 26 | 47 | 医药 |
| 85 | 蒋仁生 | 25.5 | 63 | 疫苗生产 |
| 86 | 蔡东青 | 25 | 47 | 动画 |
| 87 | 朱孟依 | 25 | 56 | 房地产 |
| 88 | 宋作文 | 25 | 69 | 多元化经营 |
| 89 | 蔡奎 | 24.5 | 53 | 房地产 |
| 90 | 陈邦 | 24.5 | 51 | 医院 |
| 91 | 蒋卫平 | 24 | 61 | 化学制品 |
| 92 | Li Wa | 24 | 50 | 房地产 |
| 93 | 肖文革 | 24 | 49 | 娱乐业 |
| 94 | 张桂平 | 24 | 65 | 房地产 |
| 95 | 吴志刚 | 23.5 | 81 | 连锁面包 |
| 96 | 徐镜人 | 23.5 | 72 | 医药 |
| 97 | 冯海良 | 23 | 54 | 铜加工、房地产 |
| 98 | 沈国军 | 23 | 54 | 零售 |
| 99 | 吴良定 | 23 | 70 | 车轮生产 |
| 100 | 薛向东 | 22.8 | 57 | 软件 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











