油价调整最新消息价格:28日成品油调价窗口下周开启 调价或将搁浅
【油价调整最新消息价格】在上一轮的油价调整过程中,因为国际油价上行,所以油价调整出现了上涨。下一次调价窗口将在2017年2月28日24时开启,我国成品油价格又将如何调整呢?据测算,截至2月22日收盘,国内第7个工作日参考原油变化率为0.66%,对应汽柴油上调30元/吨。本计价周期以来,欧美原油虽呈现震荡上涨态势,但目前变化率处于正值低位,国内成品油价格调整遭遇搁浅将成大概率事件。

【关注微信公众号石化宝(bweipan),回复“油价”,获取更多油价调整最新信息,了解更多投资理财方法】
加油站毛利将回落
2月14日,国内成品油零售限价迎来50元/吨的上调,但因春节过后,柴油需求处于冰点,汽油需求高位回落,导致汽柴油批发价格下滑。相应,加油站利润空间再度走高。据卓创资讯监测数据显示,截至2月22日收盘,国内“两桶油”(中石油、中石化)加油站柴油理论毛利为955元/吨,较2月14日上涨2.6%;汽油毛利润每吨在1774元,较2月14日上涨3.4%。
成品油分析师认为,即便新一轮油价调整遭遇搁浅,国内汽柴油批发价仍将会上涨。主要原因是,目前成品油业者对3月份市场较为看好,加之随着北方天气的回暖,春耕用油或有大幅度提升,基建类工程开工率有望回涨,届时国内柴油需求将有一定程度的回升。柴油批发价格迎来上涨,而零售价格相对平稳下,则令加油站利润降低。
综上所述,2月28日新一轮全国成品油调价调价将大概率遭遇搁浅。
2月24日全国成品油最新价格查询一览表
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
| 北京 | 6.11(京89号) | 6.53(京92号) | 6.95(京95号) | 6.17 | 2017/2/24 6:08 |
| 吉林 | 5.88 | 6.49 | 7 | 6.72 | 2017/2/24 6:08 |
| 上海 | 6.06(沪89号) | 6.49(沪92号) | 6.91(沪95号) | 6.11 | 2017/2/24 6:08 |
| 江苏 | 6.1 | 6.51 | 6.92 | 6.1 | 2017/2/24 6:08 |
| 天津 | 6.04 | 6.52 | 6.89 | 6.13 | 2017/2/24 6:08 |
| 江西 | 6.04 | 6.5 | 6.97 | 6.18 | 2017/2/24 6:08 |
| 重庆 | 6.24 | 6.6 | 6.98 | 6.21 | 2017/2/24 6:08 |
| 辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017/2/24 6:08 |
| 安徽 | 6.08 | 6.5 | 6.97 | 6.16 | 2017/2/24 6:08 |
| 内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017/2/24 6:08 |
| 福建 | 6.05 | 6.5 | 6.94 | 6.13 | 2017/2/24 6:08 |
| 宁夏 | 6.08 | 6.44 | 6.8 | 6.03 | 2017/2/24 6:08 |
| 甘肃 | 6.03 | 6.43 | 6.87 | 6.04 | 2017/2/24 6:08 |
| 青海 | 6.09 | 6.48 | 6.95 | 6.07 | 2017/2/24 6:08 |
| 广东 | 6.08 | 6.55 | 7.1 | 6.14 | 2017/2/24 6:08 |
| 山东 | 6.05 | 6.51 | 6.98 | 6.13 | 2017/2/24 6:08 |
| 广西 | 6.14 | 6.58 | 7.11 | 6.19 | 2017/2/24 6:08 |
| 山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 | 2017/2/24 6:08 |
| 贵州 | 6.98 | 6.65 | 8.03 | 6.24 | 2017/2/24 6:08 |
| 陕西 | 6.06 | 6.42 | 6.79 | 6.04 | 2017/2/24 6:08 |
| 海南 | 7.07 | 7.64 | 8.11 | 6.22 | 2017/2/24 6:08 |
| 四川 | 6.15 | 6.57 | 7.08 | 6.23 | 2017/2/24 6:08 |
| 河北 | 6.04 | 6.52 | 6.89 | 6.13 | 2017/2/24 6:08 |
| 西藏 | 6.94 | 7.36 | 7.77 | 6.63 | 2017/2/24 6:08 |
| 河南 | 6.26 | 6.53 | 6.98 | 6.12 | 2017/2/24 6:08 |
| 新疆 | 5.78 | 6.45 | 6.97 | 6.01 | 2017/2/24 6:08 |
| 黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2017/2/24 6:08 |
| 云南 | 6.15 | 6.67 | 7.16 | 6.21 | 2017/2/24 6:08 |
| 湖北 | 5.93 | 6.54 | 7 | 6.12 | 2017/2/24 6:08 |
| 浙江 | 6.03 | 6.51 | 6.92 | 6.12 | 2017/2/24 6:08 |
| 湖南 | 6.08 | 6.49 | 6.9 | 6.19 | 2017/2/24 6:08 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











