油价调整最新消息:11月2日油价调整或搁浅


油价调整最新消息,上一轮油价调整窗口油价大幅上调,创造了最本年内的最大涨幅,11月2日,新一轮的油价调整窗口即将打开,本轮油价调整或搁浅。
国内的成品油几个和国际油价挂钩,而这几日由于API库存大幅上升,OPEC限产协议可能破产,多种利空因素齐聚,导致了昨天国际油价暴跌2美元至49美元/桶。根据卓创资讯的最新测算,预计油价将上调20元/吨,上调比例为0.63%。
表2 2015年至今发改委调整成品油限价统计
| 日期 | 2015年至今发改委价格历次调整情况 |
| 2016年11月2日24时 | 预计汽柴油最高零售限价上调20元/吨 |
| 2016年10月19日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨355、340元 |
| 2016年9月30日24时 | 搁浅 |
| 2016年9月18日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨155、150元 |
| 2016年9月1日24日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨205、200元 |
| 2016年8月18日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨175、170元 |
| 2016年8月4日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨220、215元 |
| 2016年7月21日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨155、150元 |
| 2016年7月7日24时 | 搁浅 |
| 2016年6月23日24时 | 搁浅 |
| 2016年6月8日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨110元 |
| 2016年5月25日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各210、200元 |
| 2016年5月11日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各120元、115元 |
| 2016年4月26日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各165元、160元 |
| 2016年4月12日24时 | 不调整 |
| 2016年3月28日24时 | 不调整 |
| 2016年3月14日24时 | 不调整 |
| 2016年2月29日24时 | 不调整 |
| 2016年2月15日24时 | 不调整 |
| 2016年1月27日24时 | 不调整 |
| 2016年1月13日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各140元、135元 |
| 2015年12月29日24时 | 新机制未出,成品油调价继续暂缓 |
| 2015年12月15日24时 | 发改委宣布暂缓调整油价 |
| 2015年12月1日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各145元、140元 |
| 2015年11月17日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各85元、80元 |
| 2015年11月3日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨均为125元 |
| 2015年10月20日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨均为50元 |
| 2015年9月30日24时 | 调价搁浅 |
| 2015年9月16日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨均为90元 |
| 2015年9月1日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各125元、120元 |
| 2015年8月18日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各210元、205元 |
| 2015年8月4日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各220元、215元 |
| 2015年7月21日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨均为265元 |
| 2015年7月7日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各95元、90元 |
| 2015年6月23日24时 | 调价搁浅 |
| 2015年6月8日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各110元、105元 |
| 2015年5月25日24时 | 调价搁浅 |
| 2015年5月11日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各255元、245元 |
| 2015年4月24日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各300元、285元 |
| 2015年4月10日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各120元、115元 |
| 2015年3月26日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各240元、230元 |
| 2015年3月12日24时 | 调价搁浅 |
| 2015年2月27日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各390元、375元 |
| 2015年2月9日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各290元、280元 |
| 2015年1月26日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各365元、350元 |
| 2015年1月12日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各180元、230元 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











