[一季报]珠江股份(600684):2023年第一季度报告的更正公告 世界新动态
证券代码:600684 证券简称:珠江股份 编号:2023-050 广州珠江发展集团股份有限公司
【资料图】
关于2023年第一季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广州珠江发展集团股份有限公司2023 年第一季度报告》(以下简称“《2023 年第一季度报告》”),经事后核查,发现公司《2023 年第一季度报告》中关于非经常性损益披露有误,现对该部分内容进行更正如下:
一、主要调整原因
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定,“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”属于非经常性损益,即广州珠江城市管理服务集团股份有限公司2023年1-3月合并归母净利润属于非经常性损益,应列入非经常性损益计算。基于此,公司对《2023 年第一季度报告》中关于非经常性损益的数据进行相关更正。
二、调整内容
(一)主要会计数据和财务指标
更正前:
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 2,113,283,791.21 | 77,898,661.99 | 371,281,920.92 | 469.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -51,121,390.21 | -131,200,906.10 | -115,613,362.42 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -56,764,691.04 | -126,779,304.11 | -111,019,979.72 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,844,036.15 | 29,840,029.07 | -118,575,794.80 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.15 | -0.14 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -0.15 | -0.14 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -8.36 | -6.03 | -4.60 | 不适用 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 2,113,283,791.21 | 77,898,661.99 | 371,281,920.92 | 469.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -51,121,390.21 | -131,200,906.10 | -115,613,362.42 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -71,372,219.92 | -126,779,304.11 | -126,779,304.11 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,844,036.15 | 29,840,029.07 | -118,575,794.80 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.15 | -0.14 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -0.15 | -0.14 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -10.51 | -6.03 | -5.25 | 不适用 |
(二)非经常性损益项目和金额
更正前:
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,616,058.06 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,048,400.73 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,347,152.78 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | -48,858.18 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 | ||
| 动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,124,924.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减:所得税影响额 | 312,303.850 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 132,073.34 | |
| 合计 | 5,643,300.83 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,557,772.02 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 329,270.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 | 15,891,318.65 | |
| 益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,347,152.78 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,061,879.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减:所得税影响额 | 114,403.16 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 822,161.02 | |
| 合计 | 20,250,829.71 |
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2023年5月13日
标签:
>更多相关文章
- 生意社:2026年6月16日广东东莞玖龙纸业废纸收购价格上调
- QoderWork上线“意识“功能:让AI学会记忆、反思和成长-每日消息
- 港股异动 | 中煤能源(01898)跌近3% 前5个月商品煤销量同比下降8.1% 机构预期未...
- USDA维持2026/27年度豆粕产量6502.5万短吨-热门看点
- 每日头条!潮宏基2025年净利4.97亿增长156.66% 董事长薪酬330.09万 今年一季报净利2.64亿续增
- 每日精选:和讯李景峰:机构资金开始加仓了!
- 中山市先觉智能科技有限公司成立 注册资本10万人民币
- 焦点讯息:西部牧业:截至6月10日公司的股东总数为1.51万户
- 6月15日科创创业ETF嘉实基金份额减少1200万份,重仓股宁德时代、中际旭创、新易盛
- 康臣药业(01681.HK)发布公告,于2026年6月15日斥资226.39万港元回购16.8万股 每日热讯
- 南通启涛再生资源有限公司成立 注册资本1000万人民币|每日快看
- 【独家焦点】海尔智家获得实用新型专利授权:“空调内机结构及空调器”
- 生意社玻璃6月15日均差继续负向扩大为-0.15元/平方米 微头条
- 生意社氧化镨6月15日均线下穿 均差为-500.00元/吨 动态
- 观天下!生意社碳酸锂-电池级6月15日均差继续负向缩小为-3450.00元/吨
- 每日消息!报告:今年夏令快消品或总体温和增长
- 今日这些个股异动 主力加仓电子、通信板块
- 新华视点丨各地积极推进绿色低碳发展
- 要闻:不用远行!临沂大峡谷漂流,山东人的夏日玩水后花园
- 2026年“春招”共提供超1268万个岗位 每日热点
- 一节课没上就要扣45%学费?驾校退费,怎样才合理
- 百事通!国家金融监督管理总局临汾监管分局核准景泽平洪洞洪都村镇银行副行长、董...
- 热点评!港股异动 | 东岳集团(00189)涨超7% 制冷剂市场供需偏紧 价格大涨30%创近十年新高
- 汉口银行行长毛锋任职资格获批
- 高考刚结束,综评即刻开考!学霸齐聚南大上演“巅峰对决”|焦点报道
- 【独家】露笑科技:公司董事辞职
- 生意社氧化镝6月14日均差为25750.00元/吨 由正向扩大转为缩小
- 快看:电光科技:拟定增募资不超14亿元 用于数据中心项目等
- 微动态丨开封走失男童搜救持续:河道水位下降,救援队正下河搜寻
- 前沿资讯!生意社炭黑6月13日均差为193.50元/吨 由正向扩大转为缩小
热门推荐
酷图美文
最近更新
- 生意社:2026年6月16日广东东莞玖龙纸业废
- QoderWork上线“意识“功能:让AI学会记忆
- 港股异动 | 中煤能源(01898)跌近3% 前5
- USDA维持2026/27年度豆粕产量6502.5万短吨-
- 每日头条!潮宏基2025年净利4.97亿增长156.6
- 每日精选:和讯李景峰:机构资金开始加仓了
- 中山市先觉智能科技有限公司成立 注册资本
- 焦点讯息:西部牧业:截至6月10日公司的股
- 6月15日科创创业ETF嘉实基金份额减少1200万
- 康臣药业(01681.HK)发布公告,于2026年6月1
- 南通启涛再生资源有限公司成立 注册资本10
- 【独家焦点】海尔智家获得实用新型专利授权
- 生意社玻璃6月15日均差继续负向扩大为-0.15
- 生意社氧化镨6月15日均线下穿 均差为-500.
- 观天下!生意社碳酸锂-电池级6月15日均差继
- 每日消息!报告:今年夏令快消品或总体温和
- 今日这些个股异动 主力加仓电子、通信板块
- 新华视点丨各地积极推进绿色低碳发展
- 要闻:不用远行!临沂大峡谷漂流,山东人的
- 2026年“春招”共提供超1268万个岗位 每日热点
- 一节课没上就要扣45%学费?驾校退费,怎样
- 百事通!国家金融监督管理总局临汾监管分局
- 热点评!港股异动 | 东岳集团(00189)涨超
- 汉口银行行长毛锋任职资格获批
- 高考刚结束,综评即刻开考!学霸齐聚南大上
- 【独家】露笑科技:公司董事辞职
- 生意社氧化镝6月14日均差为25750.00元/吨
- 快看:电光科技:拟定增募资不超14亿元 用
- 微动态丨开封走失男童搜救持续:河道水位下
- 前沿资讯!生意社炭黑6月13日均差为193.50元











