【数据揭秘】融资客最看好个股一览
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至7月27日,市场融资融券余额为15736.73亿元,较前一交易日的15756.58亿元减少19.86亿元。当日京沪深市场融资买入额为515.10亿元,前一交易日为528.17亿元;当日的融券卖出量为9.08亿股,前一交易日为9.38亿股。从个券来看,融资方面,共有3269只个券出现融资买入,3279只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 838171 | 邦德股份 | 1.57 | 147.98 | 0.00 | 1.75 |
| 301288 | 清研环境 | 2252.72 | 142.85 | 2.32 | 10.96 |
| 831087 | 秋乐种业 | 51.58 | 65.61 | 0.10 | -2.83 |
| 603786 | 科博达 | 1410.96 | 50.17 | 0.04 | 6.82 |
| 688676 | 金盘科技 | 9598.34 | 49.37 | 1.38 | 1.20 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 2468.40 | 38.87 | 1.00 | 4.53 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3825.50 | 38.63 | 0.34 | 1.05 |
| 301172 | C君逸 | 3489.97 | 36.60 | 2.62 | 8.08 |
| 301049 | 超越科技 | 3155.44 | 36.00 | 4.73 | -1.74 |
| 301446 | C福事特 | 1542.00 | 33.98 | 2.07 | -1.72 |
| 688382 | 益方生物 | 3127.58 | 32.69 | 1.87 | 0.76 |
| 301499 | 维科精密 | 3966.83 | 32.68 | 2.95 | 30.95 |
| 600885 | 宏发股份 | 20221.69 | 30.87 | 0.58 | 1.82 |
| 301398 | 星源卓镁 | 6587.70 | 30.55 | 5.15 | -4.65 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 10008.41 | 27.41 | 5.05 | 4.64 |
| 600213 | 亚星客车 | 6457.76 | 24.04 | 2.66 | -3.24 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 23346.37 | 23.97 | 1.60 | 10.13 |
| 688651 | C盛邦 | 3128.67 | 23.39 | 3.40 | -5.45 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 3840.93 | 21.76 | 3.68 | 3.20 |
| 603730 | 岱美股份 | 5483.93 | 21.70 | 0.25 | -1.52 |
| 301119 | 正强股份 | 2723.34 | 21.69 | 3.29 | 20.01 |
| 688334 | 西高院 | 8835.04 | 20.80 | 7.13 | -0.06 |
| 301390 | 经纬股份 | 3071.04 | 20.48 | 4.22 | 0.00 |
| 002922 | 伊戈尔 | 14169.04 | 19.80 | 3.23 | 7.65 |
| 301397 | 溯联股份 | 2560.29 | 18.89 | 2.13 | 12.76 |
| 301357 | 北方长龙 | 5422.84 | 18.45 | 5.48 | 20.00 |
| 300926 | 博俊科技 | 6745.78 | 17.40 | 3.71 | 7.56 |
| 301081 | 严牌股份 | 4215.42 | 17.38 | 4.70 | -4.49 |
| 300745 | 欣锐科技 | 13334.10 | 17.26 | 2.97 | 7.07 |
| 688239 | 航宇科技 | 4950.83 | 16.62 | 0.72 | -3.36 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 831370 | 新安洁 | 30.80 | -44.17 | 0.05 | -1.20 |
| 839792 | 东和新材 | 1.54 | -34.24 | 0.01 | -0.51 |
| 301287 | 康力源 | 2335.40 | -29.67 | 3.37 | -3.64 |
| 871981 | 晶赛科技 | 22.49 | -25.79 | 0.04 | 0.65 |
| 301365 | 矩阵股份 | 3203.52 | -25.17 | 3.77 | -9.96 |
| 834682 | 球冠电缆 | 50.03 | -24.92 | 0.12 | 0.98 |
| 688603 | 天承科技 | 1302.40 | -24.47 | 1.09 | -1.99 |
| 301024 | 霍普股份 | 2208.26 | -22.77 | 3.18 | 3.08 |
| 301205 | 联特科技 | 27926.31 | -20.03 | 6.58 | -5.34 |
| 688612 | C威迈 | 8104.36 | -19.49 | 4.29 | 8.10 |
| 688115 | 思林杰 | 3870.69 | -18.98 | 3.24 | -0.63 |
| 301230 | 泓博医药 | 4776.27 | -18.51 | 4.23 | -2.53 |
| 300863 | 卡倍亿 | 7118.60 | -18.35 | 3.93 | 2.16 |
| 301281 | 科源制药 | 2477.49 | -17.53 | 3.39 | -3.69 |
| 301272 | 英华特 | 3175.35 | -16.96 | 3.33 | -4.75 |
| 300979 | 华利集团 | 8237.42 | -16.68 | 1.04 | 2.16 |
| 003816 | 中国广核 | 19253.90 | -16.52 | 0.16 | 0.33 |
| 301023 | 江南奕帆 | 3882.60 | -15.71 | 3.89 | -0.14 |
| 600782 | 新钢股份 | 34458.26 | -15.41 | 2.52 | 4.89 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 5479.76 | -15.15 | 0.72 | 5.72 |
| 301167 | 建研设计 | 4533.69 | -14.56 | 3.46 | -5.26 |
| 688351 | 微电生理 | 1419.11 | -14.25 | 1.09 | 1.53 |
| 834021 | 流金科技 | 61.81 | -14.04 | 0.09 | -0.71 |
| 001872 | 招商港口 | 6945.96 | -13.46 | 0.23 | 2.20 |
| 688590 | 新致软件 | 10407.05 | -13.33 | 2.93 | -3.33 |
| 831305 | 海希通讯 | 16.63 | -12.85 | 0.02 | 2.11 |
| 300065 | 海兰信 | 80296.99 | -12.49 | 11.33 | -5.94 |
| 603708 | 家家悦 | 8042.12 | -12.22 | 1.00 | -0.60 |
| 300700 | 岱勒新材 | 18362.09 | -12.21 | 5.47 | -2.35 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1709.07 | -12.08 | 0.41 | 1.16 |
标签:
原标题:【数据揭秘】融资客最看好个股一览
>更多相关文章
- 生意社:2026年6月16日广东东莞玖龙纸业废纸收购价格上调
- QoderWork上线“意识“功能:让AI学会记忆、反思和成长-每日消息
- 港股异动 | 中煤能源(01898)跌近3% 前5个月商品煤销量同比下降8.1% 机构预期未...
- USDA维持2026/27年度豆粕产量6502.5万短吨-热门看点
- 每日头条!潮宏基2025年净利4.97亿增长156.66% 董事长薪酬330.09万 今年一季报净利2.64亿续增
- 每日精选:和讯李景峰:机构资金开始加仓了!
- 中山市先觉智能科技有限公司成立 注册资本10万人民币
- 焦点讯息:西部牧业:截至6月10日公司的股东总数为1.51万户
- 6月15日科创创业ETF嘉实基金份额减少1200万份,重仓股宁德时代、中际旭创、新易盛
- 康臣药业(01681.HK)发布公告,于2026年6月15日斥资226.39万港元回购16.8万股 每日热讯
- 南通启涛再生资源有限公司成立 注册资本1000万人民币|每日快看
- 【独家焦点】海尔智家获得实用新型专利授权:“空调内机结构及空调器”
- 生意社玻璃6月15日均差继续负向扩大为-0.15元/平方米 微头条
- 生意社氧化镨6月15日均线下穿 均差为-500.00元/吨 动态
- 观天下!生意社碳酸锂-电池级6月15日均差继续负向缩小为-3450.00元/吨
- 每日消息!报告:今年夏令快消品或总体温和增长
- 今日这些个股异动 主力加仓电子、通信板块
- 新华视点丨各地积极推进绿色低碳发展
- 要闻:不用远行!临沂大峡谷漂流,山东人的夏日玩水后花园
- 2026年“春招”共提供超1268万个岗位 每日热点
- 一节课没上就要扣45%学费?驾校退费,怎样才合理
- 百事通!国家金融监督管理总局临汾监管分局核准景泽平洪洞洪都村镇银行副行长、董...
- 热点评!港股异动 | 东岳集团(00189)涨超7% 制冷剂市场供需偏紧 价格大涨30%创近十年新高
- 汉口银行行长毛锋任职资格获批
- 高考刚结束,综评即刻开考!学霸齐聚南大上演“巅峰对决”|焦点报道
- 【独家】露笑科技:公司董事辞职
- 生意社氧化镝6月14日均差为25750.00元/吨 由正向扩大转为缩小
- 快看:电光科技:拟定增募资不超14亿元 用于数据中心项目等
- 微动态丨开封走失男童搜救持续:河道水位下降,救援队正下河搜寻
- 前沿资讯!生意社炭黑6月13日均差为193.50元/吨 由正向扩大转为缩小
热门推荐
酷图美文
最近更新
- 生意社:2026年6月16日广东东莞玖龙纸业废
- QoderWork上线“意识“功能:让AI学会记忆
- 港股异动 | 中煤能源(01898)跌近3% 前5
- USDA维持2026/27年度豆粕产量6502.5万短吨-
- 每日头条!潮宏基2025年净利4.97亿增长156.6
- 每日精选:和讯李景峰:机构资金开始加仓了
- 中山市先觉智能科技有限公司成立 注册资本
- 焦点讯息:西部牧业:截至6月10日公司的股
- 6月15日科创创业ETF嘉实基金份额减少1200万
- 康臣药业(01681.HK)发布公告,于2026年6月1
- 南通启涛再生资源有限公司成立 注册资本10
- 【独家焦点】海尔智家获得实用新型专利授权
- 生意社玻璃6月15日均差继续负向扩大为-0.15
- 生意社氧化镨6月15日均线下穿 均差为-500.
- 观天下!生意社碳酸锂-电池级6月15日均差继
- 每日消息!报告:今年夏令快消品或总体温和
- 今日这些个股异动 主力加仓电子、通信板块
- 新华视点丨各地积极推进绿色低碳发展
- 要闻:不用远行!临沂大峡谷漂流,山东人的
- 2026年“春招”共提供超1268万个岗位 每日热点
- 一节课没上就要扣45%学费?驾校退费,怎样
- 百事通!国家金融监督管理总局临汾监管分局
- 热点评!港股异动 | 东岳集团(00189)涨超
- 汉口银行行长毛锋任职资格获批
- 高考刚结束,综评即刻开考!学霸齐聚南大上
- 【独家】露笑科技:公司董事辞职
- 生意社氧化镝6月14日均差为25750.00元/吨
- 快看:电光科技:拟定增募资不超14亿元 用
- 微动态丨开封走失男童搜救持续:河道水位下
- 前沿资讯!生意社炭黑6月13日均差为193.50元











