2月12日中国民间借贷市场利率指数:8.97%
中国民间借贷市场利率指数 | ||||||
统计日期:2017年02月12日(星期日) | ||||||
综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
当日 | 8.97% | 8.58% | 9.32% | 8.67% | 9.65% | 10.65% |
综指 | 38 | 37 | 34 | 39 | 42 | 97 |
假指 | 35 | 34 | 32 | 35 | 34 | 82 |
成交额比例 | 100.00% | 35.40% | 19.12% | 28.21% | 13.45% | 3.82% |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文