网贷平台成交量前十出炉,陆金所第一
互联网问世以来,给人们的生活带来了极大的改变。从出门逛街到在家逛淘宝、唯品会;从现金付款到支付宝扫码支付、转账支付;从移动电话联系到QQ电话、视频电话。互联网对生活的影响远不止刚刚列举的那样,就说贷款吧。以前要么是找银行,要么是找提供贷款的公司,现在呢,网上找网贷平台就行了。待会儿小编就带领大家了解一下成交量排名前十的有哪些网贷平台。
| 排名 | 平台名称 |
| 1 | 陆金所 | 150465.91万元 | 6.53% | 16.48月 | 9736399.79万元 |
| 2 | 红岭创投 | 25891.12万元 | 9.36% | 2.97月 | 1192002.53万元 |
| 3 | 微贷网 | 17371.12万元 | 9.32% | 2.58月 | 929685.94万元 |
| 4 | 团贷网 | 14433.33万元 | 10.71% | 7.57月 | 1119651.17万元 |
| 5 | 聚宝匯 | 12629.22万元 | 8.45% | 3.18月 | 2158789.17万元 |
| 6 | 宜人贷 | 10793.44万元 | 11.71% | 33.44月 | 2013446.14万元 |
| 7 | 宜贷网 | 10401.28万元 | 10.47% | 1.77月 | 235727.12万元 |
| 8 | 拍拍贷 | 10373.42万元 | 19.14% | 11.88月 | 259480.89万元 |
| 9 | 翼龙贷 | 8586.60万元 | 7.62% | 16.10月 | 2558573.94万元 |
| 10 | 爱钱进 | 8513.16万元 | 12.38% | 31.74月 | 1289480.59万元 |
| 11 | 你我贷 | 7617.74万元 | 11.93% | 30.09月 | 365930.39万元 |
| 12 | PPmoney | 7608.38万元 | 9.20% | 8.57月 | 1680802.26万元 |
| 13 | 点融网 | 6479.35万元 | 10.41% | 24.33月 | 928708.92万元 |
| 14 | 金票通 | 6249.46万元 | 3.71% | 5.02月 | 748353.56万元 |
| 15 | 搜易贷 | 5318.44万元 | 6.87% | 2.85月 | 377918.02万元 |
| 16 | 金信网 | 5175.23万元 | 8.92% | 7.47月 | 571535.30万元 |
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











