看数据选牛股:超大户火线增仓50股(5)
散户增仓50股
| 1 | 000725 | 京东方A | 3.22 | -5.57% | 3.53亿 | 12.87% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 35.62 | -2.44% | 1.31亿 | 7.47% |
| 3 | 000630 | 铜陵有色 | 3.35 | -3.46% | 1.05亿 | 16.57% |
| 4 | 600576 | 万家文化 | 19.70 | -5.88% | 9163万 | 13.72% |
| 5 | 000878 | 云南铜业 | 15.41 | -1.53% | 9116万 | 8.96% |
| 6 | 002651 | 利君股份 | 16.34 | -10.02% | 9031万 | 16.46% |
| 7 | 002725 | 跃岭股份 | 25.99 | -7.97% | 8386万 | 13.20% |
| 8 | 600362 | 江西铜业 | 20.07 | -3.42% | 7805万 | 6.17% |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 25.39 | -1.51% | 7771万 | 9.38% |
| 10 | 300098 | 高新兴 | 12.37 | -4.40% | 7348万 | 25.04% |
| 11 | 300059 | 东方财富 | 15.59 | -2.07% | 7110万 | 15.16% |
| 12 | 002395 | 双象股份 | 25.96 | -9.99% | 6611万 | 11.91% |
| 13 | 002821 | 凯莱英 | 120.37 | -8.20% | 6406万 | 18.81% |
| 14 | 600497 | 驰宏锌锗 | 8.18 | -3.31% | 6314万 | 9.59% |
| 15 | 002534 | 杭锅股份 | 12.38 | -9.96% | 6231万 | 11.77% |
| 16 | 002300 | 太阳电缆 | 15.75 | 1.74% | 5973万 | 5.62% |
| 17 | 300099 | 尤洛卡 | 10.80 | -2.17% | 5760万 | 6.73% |
| 18 | 300304 | 云意电气 | 55.35 | -3.42% | 5707万 | 5.48% |
| 19 | 300251 | 光线传媒 | 10.00 | -6.19% | 5655万 | 16.23% |
| 20 | 000568 | 泸州老窖 | 32.90 | -2.34% | 5559万 | 22.99% |
| 21 | 000519 | 中兵红箭 | 15.84 | -0.88% | 5179万 | 10.07% |
| 22 | 000502 | 绿景控股 | 18.15 | -10.01% | 4910万 | 30.87% |
| 23 | 000525 | 红太阳 | 20.58 | 7.47% | 4787万 | 8.15% |
| 24 | 002638 | 勤上光电 | 9.04 | -9.96% | 4747万 | 25.43% |
| 25 | 000547 | 航天发展 | 15.30 | -1.54% | 4306万 | 23.96% |
| 26 | 300073 | 当升科技 | 47.81 | -5.66% | 4200万 | 10.91% |
| 27 | 000996 | 中国中期 | 25.62 | -2.70% | 3990万 | 12.05% |
| 28 | 000839 | 中信国安 | 8.40 | -1.87% | 3813万 | 15.25% |
| 29 | 000858 | 五粮液 | 36.41 | -1.59% | 3739万 | 7.01% |
| 30 | 000751 | 锌业股份 | 5.81 | -2.68% | 3726万 | 22.04% |
| 31 | 000937 | 冀中能源 | 7.45 | -3.12% | 3672万 | 15.81% |
| 32 | 002560 | 通达股份 | 12.20 | 3.83% | 3655万 | 6.60% |
| 33 | 002169 | 智光电气 | 19.64 | -0.46% | 3643万 | 16.88% |
| 34 | 300491 | 通合科技 | 63.61 | -5.45% | 3615万 | 26.75% |
| 35 | 000758 | 中色股份 | 8.05 | -2.78% | 3606万 | 16.59% |
| 36 | 000709 | 河钢股份 | 3.70 | -3.14% | 3605万 | 12.96% |
| 37 | 000688 | 建新矿业 | 10.15 | -3.70% | 3604万 | 18.28% |
| 38 | 002466 | 天齐锂业 | 34.15 | -1.39% | 3521万 | 16.01% |
| 39 | 000060 | 中金岭南 | 11.67 | -2.75% | 3452万 | 8.98% |
| 40 | 601118 | 海南橡胶 | 7.51 | -1.83% | 3443万 | 9.49% |
| 41 | 000599 | 青岛双星 | 7.98 | -3.74% | 3355万 | 29.72% |
| 42 | 300331 | 苏大维格 | 25.23 | -6.90% | 3351万 | 10.96% |
| 43 | 000625 | 长安汽车 | 15.53 | -1.58% | 3332万 | 11.90% |
| 44 | 300336 | 新文化 | 17.85 | -4.24% | 3224万 | 21.28% |
| 45 | 000825 | 太钢不锈 | 5.05 | -2.13% | 3113万 | 7.73% |
| 46 | 300395 | 菲利华 | 24.94 | -2.16% | 3113万 | 8.98% |
| 47 | 300348 | 长亮科技 | 24.33 | -2.25% | 3100万 | 14.83% |
| 48 | 300345 | 红宇新材 | 11.42 | -3.95% | 3084万 | 10.97% |
| 49 | 002388 | 新亚制程 | 14.65 | -4.25% | 3080万 | 3.35% |
| 50 | 601611 | 中国核建 | 17.21 | -1.49% | 3071万 | 12.53% |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文











