看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4)

发布时间:2017-02-04 09:04:19
作者:郜君之 编辑:网络
来源:华讯财经-市场聚焦
字体:
游资抛售50股
1 000725 京东方A 3.22 -5.57% -6.07亿 -22.13%
2 601318 中国平安 35.62 -2.44% -3.17亿 -18.06%
3 000878 云南铜业 15.41 -1.53% -1.52亿 -14.97%
4 600362 江西铜业 20.07 -3.42% -1.39亿 -11.00%
5 300059 东方财富 15.59 -2.07% -1.39亿 -29.58%
6 000630 铜陵有色 3.35 -3.46% -1.36亿 -21.44%
7 002651 利君股份 16.34 -10.02% -1.35亿 -24.70%
8 002725 跃岭股份 25.99 -7.97% -1.35亿 -21.24%
9 600576 万家文化 19.70 -5.88% -1.33亿 -19.97%
10 002534 杭锅股份 12.38 -9.96% -1.24亿 -23.39%
11 600497 驰宏锌锗 8.18 -3.31% -1.20亿 -18.19%
12 002395 双象股份 25.96 -9.99% -1.11亿 -20.01%
13 601166 兴业银行 16.73 -1.99% -1.01亿 -14.16%
14 300304 云意电气 55.35 -3.42% -9662万 -9.28%
15 000060 中金岭南 11.67 -2.75% -8646万 -22.48%
16 601989 中国重工 7.70 0.65% -8551万 -5.65%
17 300099 尤洛卡 10.80 -2.17% -8475万 -9.90%
18 002821 凯莱英 120.37 -8.20% -8093万 -23.76%
19 601668 中国建筑 8.84 -1.12% -8020万 -7.97%
20 300251 光线传媒 10.00 -6.19% -7964万 -22.85%
21 000519 中兵红箭 15.84 -0.88% -7158万 -13.92%
22 000960 锡业股份 13.81 -2.61% -7028万 -20.81%
23 300098 高新兴 12.37 -4.40% -6737万 -22.96%
24 002388 新亚制程 14.65 -4.25% -6370万 -6.92%
25 000502 绿景控股 18.15 -10.01% -6296万 -39.58%
26 002638 勤上光电 9.04 -9.96% -6273万 -33.60%
27 002560 通达股份 12.20 3.83% -6123万 -11.06%
28 601118 海南橡胶 7.51 -1.83% -6018万 -16.59%
29 300073 当升科技 47.81 -5.66% -5859万 -15.22%
30 000547 航天发展 15.30 -1.54% -5623万 -31.29%
31 002300 太阳电缆 15.75 1.74% -5593万 -5.27%
32 000525 红太阳 20.58 7.47% -5383万 -9.16%
33 300395 菲利华 24.94 -2.16% -5339万 -15.39%
34 000651 格力电器 25.39 -1.51% -5263万 -6.35%
35 000825 太钢不锈 5.05 -2.13% -5244万 -13.02%
36 000625 长安汽车 15.53 -1.58% -5163万 -18.45%
37 601996 丰林集团 11.34 0.53% -5158万 -8.90%
38 300345 红宇新材 11.42 -3.95% -5150万 -18.33%
39 000839 中信国安 8.40 -1.87% -5104万 -20.41%
40 000996 中国中期 25.62 -2.70% -5070万 -15.31%
41 300590 移为通信 70.50 -4.64% -4806万 -13.31%
42 000937 冀中能源 7.45 -3.12% -4792万 -20.64%
43 000983 西山煤电 8.66 -2.91% -4689万 -19.87%
44 000709 河钢股份 3.70 -3.14% -4677万 -16.81%
45 601600 中国铝业 5.02 -2.14% -4650万 -10.44%
46 000751 锌业股份 5.81 -2.68% -4519万 -26.73%
47 300348 长亮科技 24.33 -2.25% -4275万 -20.45%
48 000758 中色股份 8.05 -2.78% -4266万 -19.64%
49 000776 广发证券 17.25 -1.48% -4244万 -18.40%
50 000688 建新矿业 10.15 -3.70% -4184万 -21.23%

【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】

  原标题:看数据选牛股:超大户火线增仓50股

>更多相关文章
    无相关信息
| 娱乐 | 微盘 | 热点 | 社会 | 房产 | 国内 | 国际 | 投资 | 理财 | 股票 | 原油 | 财经 | 知识 | | 财经新闻 | 理财 | 股票 | 原油 | P2P网贷 | 银行 | 投资 | | 房产新闻 | 房价走势 | 政策法规 | 楼市行情 | | 健康资讯 | 养生指南 | 美容整形 | 健身减肥 | 两性健康 | | 教育动态 | 政策法规 | 留学移民 | 考试资讯 | | 法律知识 | 汽车知识 | 投资知识 | 医学知识 | 财务知识 | 股票知识 | 生活小常识 | | 娱乐新闻 | 明星 | 电影 | 电视剧 | 搞笑 | | 创业新闻 | 风投动向 | 创业项目 | 人物故事 | 创业指南 | | 体坛头条 | 体育明星 | 足球 | 篮球 | | 手游 | 网游 | 页游 | 单机 | | 景点 | 攻略 | 旅游 | 美食 | | 科技资讯 | 数码前沿 | 互联网 | 业界动态 | | 新车 | 导购 | 评测 | 保养 | | 明星娱乐 | 社会万象 | 搞笑图片 | 图说世界 | |
关于我们| 广告合作| 联系我们| 链接交换| 法律声明| 手机版
项城网 www.xcctv.cn - 所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读网站法律声明。
项城网(www.xcctv.cn) 版权所有 网站统计
鄂ICP备14010903号-12
'); })();