看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3)

发布时间:2017-02-04 09:04:19
作者:郜君之 编辑:网络
来源:华讯财经-市场聚焦
字体:
游资增仓50股
1 600698 湖南天雁 11.13 9.98% 1.82亿 11.69%
2 600666 奥瑞德 28.79 0.21% 1.59亿 23.22%
3 002553 南方轴承 14.66 9.98% 1.26亿 19.73%
4 000791 甘肃电投 15.57 10.04% 1.23亿 28.15%
5 300584 海辰药业 42.46 2.29% 1.03亿 22.04%
6 300427 红相电力 22.14 9.99% 7161万 17.30%
7 603165 荣晟环保 32.21 10.01% 7152万 51.60%
8 300466 赛摩电气 36.40 10.00% 6872万 13.92%
9 603886 元祖股份 27.42 9.99% 6652万 17.80%
10 300090 盛运环保 10.95 -1.79% 6286万 17.79%
11 600150 中国船舶 29.17 3.96% 6042万 5.41%
12 000066 长城电脑 9.52 4.16% 5802万 9.48%
13 002230 科大讯飞 28.06 3.81% 5458万 11.37%
14 002552 宝鼎科技 18.57 10.01% 5269万 13.42%
15 000514 渝开发 12.44 -1.89% 4793万 18.10%
16 002817 黄山胶囊 62.50 10.00% 4686万 16.63%
17 000961 中南建设 9.93 1.74% 4213万 16.28%
18 600118 中国卫星 33.29 0.88% 4037万 9.87%
19 300072 三聚环保 48.51 2.47% 3798万 12.12%
20 002046 轴研科技 15.09 9.99% 3765万 5.39%
21 000538 云南白药 77.25 2.44% 3700万 9.37%
22 600072 钢构工程 20.75 7.01% 3243万 4.62%
23 002547 春兴精工 10.34 2.68% 3207万 15.21%
24 600718 东软集团 19.25 3.22% 3158万 5.92%
25 002524 光正集团 10.90 0.18% 3144万 10.00%
26 000738 中航动控 25.83 1.18% 2896万 15.45%
27 002236 大华股份 13.90 1.46% 2824万 12.68%
28 601377 兴业证券 7.82 0.00% 2786万 12.64%
29 600635 大众公用 6.15 1.32% 2773万 21.59%
30 000930 中粮生化 13.32 1.45% 2753万 9.57%
31 603036 如通股份 30.86 -0.42% 2753万 8.13%
32 002437 誉衡药业 8.76 2.94% 2621万 17.71%
33 300205 天喻信息 13.90 2.89% 2511万 26.14%
34 002721 金一文化 16.96 9.99% 2444万 36.63%
35 600643 爱建集团 13.70 -0.72% 2297万 7.37%
36 600416 湘电股份 15.55 3.46% 2216万 5.40%
37 600715 文投控股 23.25 -0.21% 2085万 18.59%
38 601800 中国交建 15.87 0.19% 2065万 9.54%
39 600435 北方导航 15.58 1.37% 1977万 3.02%
40 603800 道森股份 35.32 -0.08% 1935万 6.84%
41 002836 新宏泽 43.98 -0.25% 1913万 8.69%
42 002738 中矿资源 26.24 7.32% 1883万 23.36%
43 002451 摩恩电气 16.68 10.03% 1860万 44.81%
44 002490 山东墨龙 8.51 -8.89% 1801万 4.26%
45 000977 浪潮信息 20.85 5.20% 1771万 6.71%
46 601116 三江购物 34.36 1.51% 1748万 4.11%
47 300058 蓝色光标 9.70 1.57% 1746万 10.96%
48 300160 秀强股份 11.84 4.23% 1725万 9.44%
49 600316 洪都航空 21.25 2.21% 1719万 7.44%
50 300376 易事特 40.25 3.60% 1633万 2.01%

【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】

  原标题:看数据选牛股:超大户火线增仓50股

>更多相关文章
    无相关信息
| 娱乐 | 微盘 | 热点 | 社会 | 房产 | 国内 | 国际 | 投资 | 理财 | 股票 | 原油 | 财经 | 知识 | | 财经新闻 | 理财 | 股票 | 原油 | P2P网贷 | 银行 | 投资 | | 房产新闻 | 房价走势 | 政策法规 | 楼市行情 | | 健康资讯 | 养生指南 | 美容整形 | 健身减肥 | 两性健康 | | 教育动态 | 政策法规 | 留学移民 | 考试资讯 | | 法律知识 | 汽车知识 | 投资知识 | 医学知识 | 财务知识 | 股票知识 | 生活小常识 | | 娱乐新闻 | 明星 | 电影 | 电视剧 | 搞笑 | | 创业新闻 | 风投动向 | 创业项目 | 人物故事 | 创业指南 | | 体坛头条 | 体育明星 | 足球 | 篮球 | | 手游 | 网游 | 页游 | 单机 | | 景点 | 攻略 | 旅游 | 美食 | | 科技资讯 | 数码前沿 | 互联网 | 业界动态 | | 新车 | 导购 | 评测 | 保养 | | 明星娱乐 | 社会万象 | 搞笑图片 | 图说世界 | |
关于我们| 广告合作| 联系我们| 链接交换| 法律声明| 手机版
项城网 www.xcctv.cn - 所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读网站法律声明。
项城网(www.xcctv.cn) 版权所有 网站统计
鄂ICP备14010903号-12
'); })();