看数据选牛股:超大户火线增仓50股
超级大户增仓50股
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日超大单净流入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
净额![]() |
净占比 | |||||
| 1 | 600698 | 湖南天雁 | 11.13 | 9.98% | 1.83亿 | 11.75% |
| 2 | 002553 | 南方轴承 | 14.66 | 9.98% | 1.23亿 | 19.34% |
| 3 | 000791 | 甘肃电投 | 15.57 | 10.04% | 1.08亿 | 24.72% |
| 4 | 600666 | 奥瑞德 | 28.79 | 0.21% | 9977万 | 14.54% |
| 5 | 300466 | 赛摩电气 | 36.40 | 10.00% | 9339万 | 18.92% |
| 6 | 002552 | 宝鼎科技 | 18.57 | 10.01% | 8471万 | 21.57% |
| 7 | 002524 | 光正集团 | 10.90 | 0.18% | 8439万 | 26.85% |
| 8 | 600816 | 安信信托 | 26.09 | 3.41% | 7359万 | 6.80% |
| 9 | 002490 | 山东墨龙 | 8.51 | -8.89% | 6530万 | 15.44% |
| 10 | 300427 | 红相电力 | 22.14 | 9.99% | 6489万 | 15.68% |
| 11 | 600150 | 中国船舶 | 29.17 | 3.96% | 6007万 | 5.38% |
| 12 | 000066 | 长城电脑 | 9.52 | 4.16% | 5812万 | 9.49% |
| 13 | 002046 | 轴研科技 | 15.09 | 9.99% | 5791万 | 8.28% |
| 14 | 000961 | 中南建设 | 9.93 | 1.74% | 4861万 | 18.79% |
| 15 | 603165 | 荣晟环保 | 32.21 | 10.01% | 4837万 | 34.90% |
| 16 | 300581 | 晨曦航空 | 122.18 | 3.54% | 4783万 | 18.04% |
| 17 | 603886 | 元祖股份 | 27.42 | 9.99% | 4696万 | 12.57% |
| 18 | 002817 | 黄山胶囊 | 62.50 | 10.00% | 4352万 | 15.45% |
| 19 | 002246 | 北化股份 | 15.87 | 5.10% | 4043万 | 5.15% |
| 20 | 002265 | 西仪股份 | 26.81 | 5.80% | 3749万 | 4.43% |
| 21 | 002230 | 科大讯飞 | 28.06 | 3.81% | 3660万 | 7.62% |
| 22 | 002236 | 大华股份 | 13.90 | 1.46% | 3428万 | 15.39% |
| 23 | 600072 | 钢构工程 | 20.75 | 7.01% | 3263万 | 4.65% |
| 24 | 002721 | 金一文化 | 16.96 | 9.99% | 2996万 | 44.90% |
| 25 | 300584 | 海辰药业 | 42.46 | 2.29% | 2964万 | 6.31% |
| 26 | 600718 | 东软集团 | 19.25 | 3.22% | 2946万 | 5.52% |
| 27 | 600489 | 中金黄金 | 12.33 | 1.40% | 2919万 | 4.25% |
| 28 | 000738 | 中航动控 | 25.83 | 1.18% | 2841万 | 15.16% |
| 29 | 300072 | 三聚环保 | 48.51 | 2.47% | 2713万 | 8.65% |
| 30 | 300376 | 易事特 | 40.25 | 3.60% | 2692万 | 3.31% |
| 31 | 603036 | 如通股份 | 30.86 | -0.42% | 2601万 | 7.68% |
| 32 | 600118 | 中国卫星 | 33.29 | 0.88% | 2560万 | 6.26% |
| 33 | 002825 | 纳尔股份 | 72.00 | 8.32% | 2500万 | 5.44% |
| 34 | 000514 | 渝开发 | 12.44 | -1.89% | 2479万 | 9.36% |
| 35 | 002836 | 新宏泽 | 43.98 | -0.25% | 2400万 | 10.90% |
| 36 | 002487 | 大金重工 | 9.32 | -0.85% | 2142万 | 16.50% |
| 37 | 603058 | 永吉股份 | 26.55 | 9.98% | 2009万 | 6.77% |
| 38 | 300090 | 盛运环保 | 10.95 | -1.79% | 1822万 | 5.16% |
| 39 | 600023 | 浙能电力 | 5.71 | 0.53% | 1821万 | 14.95% |
| 40 | 600100 | 同方股份 | 13.65 | 0.59% | 1780万 | 8.63% |
| 41 | 601801 | 皖新传媒 | 19.05 | 3.81% | 1776万 | 4.43% |
| 42 | 002451 | 摩恩电气 | 16.68 | 10.03% | 1766万 | 42.56% |
| 43 | 600098 | 广州发展 | 11.77 | 4.62% | 1750万 | 4.01% |
| 44 | 600416 | 湘电股份 | 15.55 | 3.46% | 1745万 | 4.26% |
| 45 | 601555 | 东吴证券 | 12.89 | 0.16% | 1717万 | 6.78% |
| 46 | 000666 | 经纬纺机 | 22.98 | 1.82% | 1680万 | 8.97% |
| 47 | 601116 | 三江购物 | 34.36 | 1.51% | 1665万 | 3.91% |
| 48 | 600202 | 哈空调 | 12.61 | 3.28% | 1649万 | 6.16% |
| 49 | 600518 | 康美药业 | 17.95 | -0.17% | 1524万 | 8.09% |
| 50 | 600029 | 南方航空 | 7.29 | -0.41% | 1465万 | 7.74% |
【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
>更多相关文章
-
无相关信息
24小时热门资讯
热门推荐
酷图美文












