2017年1月21日
中国邮政储蓄银行2017年1月21日-2017年2月14日人民币理财产品销售公告
本周最新银行理财产品出炉,中国邮政储蓄银行理财产品又哪些?理财价格是多少?
尊敬的客户:
我行将于2017年1月21日至2017年2月14日发售以下个人客户人民币理财产品,产品详细要素见下表:
产品名称 | 期限(天) | 预期年化收益率 | 单笔认购起点金额(单位:万元) | 认购时间 | 购买渠道 |
邮银财富·保丰2017年第7期 | 79 | 3.10% | 5 | 2017年1月21日9:00至2017年1月23日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第43期 | 181 | 4.00% | 5 | 2017年1月21日9:00至2017年1月23日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·e享2017年第13期 (电子银行) | 63 | 4.00% | 5 | 2017年2月9日20:00至2017年2月14日17:00 | 电子渠道 (夜市) |
邮银财富·e享2017年第14期 (电子银行) | 182 | 4.10% | 5 | 2017年2月7日20:00至2017年2月9日17:00 | 电子渠道 (夜市) |
邮银财富·e享2017年第15期 (手机银行) | 35 | 3.90% | 5 | 2017年2月11日9:00至2017年2月14日17:00 | 手机银行 |
邮银财富·智享2017年第4期 | 189 | 4.10% | 20 | 2017年2月6日9:00至2017年2月8日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·尊享2017年第8期 | 182 | 4.10% | 10 | 2017年1月21日9:00至2017年1月23日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·尊享2017年第9期 | 182 | 4.10% | 10 | 2017年1月28日9:00至2017年2月5日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第31期 | 365 | 4.20% | 10 | 2017年1月22日9:00至2017年1月24日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第32期 (春节专属) | 365 | 4.30% | 5 | 2017年1月28日9:00至2017年2月7日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第34期 | 91 | 3.90% | 5 | 2017年2月3日9:00至2017年2月6日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第35期 | 120 | 3.95% | 10 | 2017年1月24日9:00至2017年2月6日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第36期 | 91 | 3.90% | 5 | 2017年2月6日9:00至2017年2月9日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第38期 | 360 | 4.10% | 5 | 2017年2月6日9:00至2017年2月9日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第40期 | 184 | 4.05% | 10 | 2017年2月6日9:00至2017年2月9日17:00 | 全渠道 |
注:本信息仅供参考,详情请关注我行网点或网站公布的产品说明书。
(来源:南^方^财^富^网)【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】
原标题:2017年1月21日
-
无相关信息











