看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2)

发布时间:2017-02-04 09:04:19
作者:郜君之 编辑:网络
来源:华讯财经-市场聚焦
字体:
超级大户减仓50股
1 000725 京东方A 3.22 -5.57% -6.78亿 -24.74%
2 601318 中国平安 35.62 -2.44% -4.11亿 -23.43%
3 601166 兴业银行 16.73 -1.99% -1.31亿 -18.35%
4 000630 铜陵有色 3.35 -3.46% -1.19亿 -18.80%
5 300059 东方财富 15.59 -2.07% -1.17亿 -24.97%
6 601668 中国建筑 8.84 -1.12% -1.06亿 -10.51%
7 600362 江西铜业 20.07 -3.42% -1.05亿 -8.27%
8 601989 中国重工 7.70 0.65% -1.01亿 -6.71%
9 000878 云南铜业 15.41 -1.53% -1.01亿 -9.88%
10 002534 杭锅股份 12.38 -9.96% -1.00亿 -18.98%
11 002651 利君股份 16.34 -10.02% -9620万 -17.54%
12 002395 双象股份 25.96 -9.99% -9511万 -17.14%
13 600576 万家文化 19.70 -5.88% -8659万 -12.96%
14 600497 驰宏锌锗 8.18 -3.31% -7622万 -11.58%
15 002725 跃岭股份 25.99 -7.97% -7285万 -11.46%
16 300304 云意电气 55.35 -3.42% -6678万 -6.41%
17 601881 中国银河 10.99 -7.02% -5725万 -3.76%
18 002388 新亚制程 14.65 -4.25% -5396万 -5.86%
19 601939 建设银行 5.69 -1.04% -5270万 -18.48%
20 601600 中国铝业 5.02 -2.14% -5190万 -11.65%
21 000060 中金岭南 11.67 -2.75% -5076万 -13.20%
22 000519 中兵红箭 15.84 -0.88% -5020万 -9.76%
23 300251 光线传媒 10.00 -6.19% -4903万 -14.07%
24 002638 勤上光电 9.04 -9.96% -4734万 -25.36%
25 000825 太钢不锈 5.05 -2.13% -4577万 -11.36%
26 000651 格力电器 25.39 -1.51% -4461万 -5.39%
27 000960 锡业股份 13.81 -2.61% -4444万 -13.16%
28 600036 招商银行 18.70 -1.58% -4240万 -9.70%
29 601899 紫金矿业 3.57 -0.28% -4211万 -9.88%
30 002560 通达股份 12.20 3.83% -4108万 -7.42%
31 603909 合诚股份 48.92 0.25% -3905万 -38.02%
32 000001 平安银行 9.26 -0.75% -3841万 -13.13%
33 000625 长安汽车 15.53 -1.58% -3816万 -13.63%
34 000839 中信国安 8.40 -1.87% -3777万 -15.10%
35 601118 海南橡胶 7.51 -1.83% -3754万 -10.35%
36 002821 凯莱英 120.37 -8.20% -3751万 -11.02%
37 300099 尤洛卡 10.80 -2.17% -3607万 -4.21%
38 300098 高新兴 12.37 -4.40% -3599万 -12.26%
39 600028 中国石化 5.95 -1.33% -3583万 -10.19%
40 300073 当升科技 47.81 -5.66% -3518万 -9.13%
41 000502 绿景控股 18.15 -10.01% -3477万 -21.86%
42 300395 菲利华 24.94 -2.16% -3287万 -9.48%
43 000795 英洛华 6.93 3.28% -3247万 -7.55%
44 600547 山东黄金 37.39 1.00% -3090万 -3.82%
45 000709 河钢股份 3.70 -3.14% -2905万 -10.44%
46 600109 国金证券 13.13 -1.80% -2868万 -11.66%
47 000751 锌业股份 5.81 -2.68% -2771万 -16.39%
48 000996 中国中期 25.62 -2.70% -2706万 -8.17%
49 300104 乐视网 36.72 0.33% -2677万 -4.03%
50 601398 工商银行 4.56 -0.87% -2652万 -10.94%

【关注微信公众号:石化宝(bweipan)手机也能炒白银原油,仅需8元即可参与,快来试试吧】

  原标题:看数据选牛股:超大户火线增仓50股

>更多相关文章
    无相关信息
| 娱乐 | 微盘 | 热点 | 社会 | 房产 | 国内 | 国际 | 投资 | 理财 | 股票 | 原油 | 财经 | 知识 | | 财经新闻 | 理财 | 股票 | 原油 | P2P网贷 | 银行 | 投资 | | 房产新闻 | 房价走势 | 政策法规 | 楼市行情 | | 健康资讯 | 养生指南 | 美容整形 | 健身减肥 | 两性健康 | | 教育动态 | 政策法规 | 留学移民 | 考试资讯 | | 法律知识 | 汽车知识 | 投资知识 | 医学知识 | 财务知识 | 股票知识 | 生活小常识 | | 娱乐新闻 | 明星 | 电影 | 电视剧 | 搞笑 | | 创业新闻 | 风投动向 | 创业项目 | 人物故事 | 创业指南 | | 体坛头条 | 体育明星 | 足球 | 篮球 | | 手游 | 网游 | 页游 | 单机 | | 景点 | 攻略 | 旅游 | 美食 | | 科技资讯 | 数码前沿 | 互联网 | 业界动态 | | 新车 | 导购 | 评测 | 保养 | | 明星娱乐 | 社会万象 | 搞笑图片 | 图说世界 | |
关于我们| 广告合作| 联系我们| 链接交换| 法律声明| 手机版
项城网 www.xcctv.cn - 所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读网站法律声明。
项城网(www.xcctv.cn) 版权所有 网站统计
鄂ICP备14010903号-12
'); })();